国家电力投资集团有限公司
国家电投
企业风险投资
国家电力投资是一家以电力开发为主的综合性企业,该公司的业务涉及电力开发、环保、金融产业、科技创新、境外产业等领域,主营业务是核电、火电、水电、太阳能发电的开发,同时该公司业务还涉及硝催化剂制造及再生、水处理、保险经纪、期货等。
投资领域分布
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国电投清洁能源基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2019-12-10 | 10,000 |
| 2 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2015-03-11 | 20,000 |
| 3 | 国核投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 120100 | 2014-08-21 | 10,000 |
管理基金
共 122 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国核稳盈1号专项资产管理计划 | 其他私募投资基金 | 2014-10-17 |
| 2 | 华鑫-国核稳盈2号私募投资基金 | 其他私募投资基金 | 2014-12-15 |
| 3 | 国核稳盈5号专项资产管理计划 | 其他私募投资基金 | 2015-01-12 |
| 4 | 国核稳盈3号专项资产管理计划 | 其他私募投资基金 | 2015-01-12 |
| 5 | 国核稳盈6号专项资产管理计划 | 其他私募投资基金 | 2015-03-09 |
...