常州光洋轴承股份有限公司
上市信息
股票名称
光洋股份
股票代码
SZ002708
交易所
SZ
当前价格
16.36
涨跌额
+0.09
涨跌幅
-3.138
今开
16.810000
最高
16.880000
最低
16.230000
昨收
16.890000
成交量
26860625.00
成交额
442993753.00
市盈率-TTM
-122.067
市净率
5.072
总市值
9195922740.12
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常州光洋控股有限公司 | 1.39亿 | 不变 | 24.20% | 不变 | 流通A股 |
| 程上楠 | 3681.77万 | -4.49万 | 6.42% | -0.12% | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 光洋股份:2026年9月6日投资者关系活动记录表 | 2026-09-07 |
| 光洋股份:股票交易异常波动公告 | 2026-09-04 |
| 光洋股份:关于公司提供担保的进展公告 | 2026-09-02 |
| 光洋股份:关于越南子公司增资的公告 | 2026-08-29 |
| 光洋股份:关于2026年半年度计提资产减值准备的公告 | 2026-08-29 |
| 光洋股份:2026半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-29 |
| 光洋股份:第六届董事会第三次会议决议公告 | 2026-08-29 |
| 光洋股份:2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的公告 | 2026-08-29 |
| 光洋股份:2026年半年度报告 | 2026-08-29 |
| 光洋股份:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-29 |
...