常州光洋轴承股份有限公司
上市信息
股票名称
光洋股份
股票代码
SZ002708
交易所
SZ
当前价格
15.71
涨跌额
+0.09
涨跌幅
-0.695
今开
16.320000
最高
16.500000
最低
15.580000
昨收
15.820000
成交量
33909000.00
成交额
538016189.00
市盈率-TTM
-122.067
市净率
4.992
总市值
8830559061.57
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常州光洋控股有限公司 | 1.39亿 | 不变 | 24.20% | 不变 | 流通A股 |
| 程上楠 | 3681.77万 | -4.49万 | 6.42% | -0.12% | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 光洋股份:关于2025年员工持股计划预留授予部分非交易过户完成的公告 | 2026-05-14 |
| 光洋股份:2026年5月8日投资者关系活动记录表 | 2026-05-11 |
| 光洋股份:关于召开2025年度股东会的通知 | 2026-04-29 |
| 光洋股份:常州光洋轴承股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 2026-04-29 |
| 光洋股份:常州光洋轴承股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 | 2026-04-29 |
| 光洋股份:常州光洋轴承股份有限公司内部控制审计报告 | 2026-04-29 |
| 光洋股份:独立董事候选人声明与承诺(袁淳) | 2026-04-29 |
| 光洋股份:关于公司提供担保的进展公告 | 2026-04-29 |
| 光洋股份:关于确认董事、监事、高级管理人员2025年度绩效薪酬发放及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 | 2026-04-29 |
| 光洋股份:常州光洋轴承股份有限公司董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 | 2026-04-29 |
...