广联达科技股份有限公司
上市信息
股票名称
广联达
股票代码
SZ002410
交易所
SZ
当前价格
13.13
涨跌额
+0.40
涨跌幅
2.498
今开
12.800000
最高
13.140000
最低
12.780000
昨收
12.810000
成交量
36744241.00
成交额
478207889.00
市盈率-TTM
272.949
市净率
3.645
总市值
21690029210.46
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刁志中 | 2.66亿 | 不变 | 15.98% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2.32亿 | -1113.01万 | 13.96% | -4.57% | 流通A股 |
| 陈晓红 | 7835.80万 | 不变 | 4.71% | 不变 | 流通A股 |
| 王金洪 | 7143.30万 | 不变 | 4.29% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 涂建华 | 3755.82万 | 不变 | 2.26% | 不变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 3248.66万 | 502.13万 | 1.95% | 18.28% | 流通A股 |
| 安景合 | 3182.21万 | 不变 | 1.91% | 不变 | 流通A股 |
| 王晓芳 | 2800.00万 | 不变 | 1.68% | 不变 | 流通A股 |
| 广联达科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 1765.93万 | 新进 | 1.06% | 新进 | 流通A股 |
| 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 1628.28万 | 新进 | 0.98% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 广联达:关于控股股东部分股份解除质押的公告 | 2025-12-12 |
| 广联达:公司章程(2025年11月) | 2025-11-18 |
| 广联达:北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2025年度第二次临时股东会的法律意见书 | 2025-11-18 |
| 广联达:2025年第二次临时股东会决议公告 | 2025-11-18 |
| 广联达:关于部分董事股份减持计划期限届满暨实施结果的公告 | 2025-11-15 |
| 广联达:关于控股股东提前终止减持计划暨减持实施结果的公告 | 2025-11-01 |
| 广联达:关于控股股东股份变动触及1%整数倍的公告 | 2025-11-01 |
| 广联达:002410广联达投资者关系管理信息20251028 | 2025-10-28 |
| 广联达:002410广联达投资者关系管理信息20251024 | 2025-10-24 |
| 广联达:关于召开2025年第二次临时股东会的通知 | 2025-10-24 |
...