广联达科技股份有限公司
上市信息
股票名称
广联达
股票代码
SZ002410
交易所
SZ
当前价格
8.66
涨跌额
+0.40
涨跌幅
3.962
今开
8.290000
最高
8.680000
最低
8.150000
昨收
8.330000
成交量
36119881.00
成交额
304176928.00
市盈率-TTM
272.949
市净率
2.409
总市值
14305838001.72
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刁志中 | 2.66亿 | 不变 | 15.98% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2.32亿 | -1113.01万 | 13.96% | -4.57% | 流通A股 |
| 陈晓红 | 7835.80万 | 不变 | 4.71% | 不变 | 流通A股 |
| 王金洪 | 7143.30万 | 不变 | 4.29% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 涂建华 | 3755.82万 | 不变 | 2.26% | 不变 | 流通A股 |
| 全国社保基金一零二组合 | 3248.66万 | 502.13万 | 1.95% | 18.28% | 流通A股 |
| 安景合 | 3182.21万 | 不变 | 1.91% | 不变 | 流通A股 |
| 王晓芳 | 2800.00万 | 不变 | 1.68% | 不变 | 流通A股 |
| 广联达科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 1765.93万 | 新进 | 1.06% | 新进 | 流通A股 |
| 安本亚洲有限公司-安本基金-中国A股可持续股票基金 | 1628.28万 | 新进 | 0.98% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 广联达:002410广联达投资者关系管理信息20261023 | 2026-10-23 |
| 广联达:第七届董事会第五次会议决议公告 | 2026-10-23 |
| 广联达:2026年三季度报告 | 2026-10-23 |
| 广联达:关于控股股东部分股份质押展期的公告 | 2026-09-23 |
| 广联达:关于董事减持股份预披露公告 | 2026-09-11 |
| 002410广联达投资者关系管理信息20260825 | 2026-08-25 |
| 广联达:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-25 |
| 广联达:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-25 |
| 广联达:第七届董事会第四次会议决议公告 | 2026-08-25 |
| 广联达:关于会计政策变更的公告 | 2026-08-25 |
...