成都高新发展股份有限公司
上市信息
股票名称
高新发展
股票代码
SZ000628
交易所
SZ
当前价格
60.89
涨跌额
+1.65
涨跌幅
0.512
今开
61.790000
最高
63.300000
最低
60.130000
昨收
60.580000
成交量
21918102.00
成交额
1351833015.00
市盈率-TTM
39.215
市净率
9.753
总市值
21450329200.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成都高新投资集团有限公司 | 1.72亿 | 不变 | 48.88% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 成都高新未来科技城发展集团有限公司 | 610.00万 | 不变 | 1.73% | 不变 | 受限流通股 |
| 成都高新科技创新投资发展集团有限公司 | 610.00万 | 不变 | 1.73% | 不变 | 受限流通股 |
| 何鹏翔 | 498.90万 | 新进 | 1.42% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 438.50万 | 新进 | 1.24% | 新进 | 流通A股 |
| 唐杰晖 | 350.00万 | 新进 | 0.99% | 新进 | 流通A股 |
| 章建平 | 318.12万 | 新进 | 0.90% | 新进 | 流通A股 |
| 成都产业投资集团有限公司 | 312.00万 | 不变 | 0.89% | 不变 | 流通A股 |
| 诺安积极回报混合A | 307.04万 | 新进 | 0.87% | 新进 | 流通A股 |
| 包日来 | 272.79万 | 新进 | 0.77% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 | 2026-05-23 |
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任保险的公告 | 2026-05-23 |
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司关于2026年度董事薪酬方案的公告 | 2026-05-23 |
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司章程修正案(2026年5月) | 2026-05-23 |
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事暨调整公司第九届董事会专门委员会委员的公告 | 2026-05-23 |
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告 | 2026-05-23 |
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司章程(2026年5月) | 2026-05-23 |
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知 | 2026-05-23 |
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司第九届董事会第十一次临时会议决议公告 | 2026-05-23 |
| 高新发展:成都高新发展股份有限公司关于修订《公司章程》暨拟变更法定代表人的公告 | 2026-05-23 |
...