神州高铁技术股份有限公司
工商信息
公司名称
神州高铁技术股份有限公司
曾用名
广东宝利来投资股份有限公司
英文名
China High-Speed Railway Technology Co.,Ltd.
法定代表人
孔令胜
登记状态
-
成立日期
1989-10-11 00:00:00
注册资本
271,637.77 万元
实缴资本
271,637.77 万元
核准日期
2024-09-14
统一社会信用代码
91110000192184333K
组织机构代码
192184333
工商注册号
440301106550162
纳税人识别号
91110000192184333K
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1989-10-11至
登记机关
-
人员规模
1914
参保人数
-待补充-
所属地区
北京市 - 北京市
注册地址
北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼16层1606
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-06-30 | 未披露 | 国润创投 | - |
| 2 | 战略融资 | 2020-07-03 | 未披露 | 国投高新 | - |
| 3 | 股权融资 | 2019-03-31 | 未披露 | 紫潭投资 | - |
| 4 | 定向增发 | 2018-12-31 | 未披露 | 青岛城投集团 | - |
| 5 | 并购 | 2018-11-09 | 未披露 | 国投高新 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 54.26% | 122.48% | 6.39% | -3.43% | -2.61% | 50.75% | -16.83% | -21.85% | 22.32% | -62.75% | -34.37% | -14.39% | 50.19% | -0.17% | -15.23% | 2.93% | -0.22% | 0.63% | -1.86% | 653.58% | 4.52% | 2.08% | 7.56% | 432.52% | 128.25% | 30.34% | -1.98% | 15.08% | 6.51% | -3.46% | -9.18% | -5.27% | -6.55% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 41.17% | 176.89% | 19.36% | -0.07% | -10.62% | 5.49% | -55.82% | 46.24% | 29.44% | -127.11% | 5.48% | 193.50% | 138.39% | -6.61% | 5.13% | 2.35% | -0.27% | 0.43% | 1.46% | 589.22% | 5.47% | 4.21% | 6.17% | 386.01% | 112.25% | 16.44% | 3.03% | 2.32% | -11.98% | -19.98% | -16.04% | -18.43% | -14.95% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | -76.66% | 3.83% | 294.80% | -68.39% | -64.19% | 1.00% | 29.84% | -7.74% | 12.25% | -76.25% | -72.40% | 191.28% | 48.65% | 37.54% | -74.18% | -4.35% | 15.41% | -11.72% | 3.41% | 2.00% | 6.78% | -8.16% | 0.90% | 321.60% | 44.86% | 24.25% | 10.04% | 25.55% | -40.45% | 15.50% | -19.95% | 41.66% | -17.11% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 121.83% | 89.20% | -59.70% | -97.78% | -10.00% | 146.17% | -795.87% | 138.70% | -47.80% | -1.00% | 92.20% | 109.76% | 3.00% | -114.43% | 68.45% | 195.80% | -55.53% | -58.09% | 183.57% | 3.00% | 15.12% | -41.84% | -65.87% | 2.00% | 179.37% | 67.68% | -61.57% | 33.79% | -295.00% | -54.58% | 38.55% | 2.69% | 30.74% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601766 | 中国中车 | 5,128.46 | 2,464.57 | 156.64 | 6.98% | - |
|
NO.2
|
SH688009 | 中国通号 | 1,178.91 | 326.44 | 40.69 | 3.19% | - |
|
NO.3
|
SH688187 | 时代电气 | 648.02 | 249.09 | 39.49 | 18.27% | - |
|
NO.4
|
SH600528 | 中铁工业 | 639.56 | 290.03 | 17.33 | 5.91% | - |
|
NO.5
|
SZ000008 | 神州高铁 | 99.57 | 20.82 | -5.71 | -14.95% | - |
|
NO.6
|
SH603680 | 今创集团 | 94.31 | 44.99 | 4.11 | 6.65% | - |
|
NO.7
|
SZ000925 | 众合科技 | 93.22 | 20.24 | 0.52 | 25.73% | - |
|
NO.8
|
SH603111 | 康尼机电 | 69.19 | 39.68 | 3.63 | 1.09% | - |
|
NO.9
|
SH688015 | 交控科技 | 62.06 | 21.86 | 1.40 | 3.90% | - |
|
NO.10
|
SZ000976 | *ST华铁 | 62.78 | 5.73 | -12.12 | -40.98% | - |