上海概伦电子股份有限公司
上市信息
股票名称
概伦电子
股票代码
SH688206
交易所
SH
当前价格
39.88
涨跌额
+0.38
涨跌幅
2.863
今开
37.110000
最高
40.500000
最低
36.700000
昨收
38.770000
成交量
10980853.00
成交额
423586243.00
市盈率-TTM
-58.965
市净率
8.744
总市值
17410763939.80
IPO信息
公司名称
上海概伦电子股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
12.09960000
受理日期
2021-06-25
最后更新日期
2021-11-26
保荐机构
招商证券股份有限公司(张庆, 姜博, 吴宏兴, 陈明玮)
律所
北京市君合律师事务所(华晓军, 王毅, 尚世鸣, 王婷)
会计事务所
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(梁春, 张瑞, 李政德)
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| KLProTech H.K. Limited | 9163.71万 | 不变 | 21.12% | 不变 | 受限流通股 |
| 刘志宏 | 7005.57万 | 不变 | 16.15% | 不变 | 受限流通股 |
| 共青城明伦投资合伙企业(有限合伙) | 3084.64万 | 不变 | 7.11% | 不变 | 受限流通股 |
| 共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2844.86万 | 不变 | 6.56% | 不变 | 流通A股 |
| 共青城峰伦投资合伙企业(有限合伙) | 2421.13万 | 不变 | 5.58% | 不变 | 受限流通股 |
| 共青城伟伦投资合伙企业(有限合伙) | 2166.70万 | 不变 | 4.99% | 不变 | 受限流通股 |
| 共青城博达投资合伙企业(有限合伙) | 1150.05万 | -3.50万 | 2.65% | -0.30% | 流通A股 |
| 南京信永创业投资合伙企业(有限合伙) | 1035.98万 | 不变 | 2.39% | 不变 | 流通A股 |
| 共青城经伦投资合伙企业(有限合伙) | 1018.91万 | 不变 | 2.35% | 不变 | 受限流通股 |
| 共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙) | 912.01万 | 不变 | 2.10% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
...