上海富勒信息科技有限公司
工商信息
公司名称
上海富勒信息科技有限公司
曾用名
-
英文名
法定代表人
师尊俐
登记状态
-
成立日期
2004-12-21
注册资本
3449.4653 万元
实缴资本
-
核准日期
2024-08-23
统一社会信用代码
91310118770217660R
组织机构代码
770217660
工商注册号
310118002335034
纳税人识别号
91310118770217660R
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
有限责任公司(自然人投资或控股)
营业期限
2004-12-21至长期
登记机关
-
人员规模
134
参保人数
-待补充-
所属地区
上海 - 上海
注册地址
上海市青浦区重固镇北青公路6878号1幢2层208室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权投资 | 2024-11-25 | 3亿人民币 |
经纬创投 高成投资 高瓴创投 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海勒健企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 12.03% | 414.9705万人民币 | 2029-07-04 | - | - | - |
| 上海勒健企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 11.8948% | 414.9705万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 上海勒坤企业管理中心(有限合伙) | 29.35% | 1012.5万人民币 | 2029-07-04 | - | - | - |
| 上海勒坤企业管理中心(有限合伙) | 27.5394% | 960.758万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 上海勒晟祥科技有限公司 | 5.0% | 172.4733万人民币 | 2029-07-04 | - | - | - |
| 上海勒滕企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 21.74% | 750.0万人民币 | 2029-07-04 | - | - | - |
| 上海勒滕企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 8.2346% | 287.2773万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 上海勒聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1.0% | 34.4948万人民币 | 2029-07-04 | - | - | - |
| 上海勒聚企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.9888% | 34.4948万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 南京经纬创叁号投资合伙企业(有限合伙) | 1.4152% | 49.3721万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 南京经纬创壹号投资合伙企业(有限合伙) | 4.7453% | 165.5478万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 厦门经禾里一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.0803% | 107.46万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 天津高成德瑞投资合伙企业(有限合伙) | 3.6963% | 128.952万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 师尊俐 | 15.51% | 534.9831万人民币 | 2029-07-04 | - | - | - |
| 无锡南山宏佶佳汇创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.1236% | 39.1985万元人民币 | 2024-12-27 | - | - | - |
| 朱泉生 | 2.0% | 68.9436万人民币 | 2029-07-04 | - | - | - |
| 珠海鼎磊投资中心(有限合伙) | 3.0803% | 107.46万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 苏州天扬恒钧创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.2013% | 41.9094万元人民币 | 2025-03-05 | - | - | - |
| 蔡轶 | 1.96% | 67.5万人民币 | 2029-07-04 | - | - | - |
| 顾晓 | 11.41% | 393.6万人民币 | 2029-07-04 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2019)沪0113民初11090号 | 买卖合同纠纷 |
|
2020-05-18 |