富奥汽车零部件股份有限公司
工商信息
公司名称
富奥汽车零部件股份有限公司
曾用名
富奥汽车零部件有限公司
广东盛润集团股份有限公司
英文名
FAWER Automotive Parts Limited Company
法定代表人
李俊新
登记状态
-
成立日期
1988-10-06 00:00:00
注册资本
17.42 万元
实缴资本
17.42 万元
核准日期
2023-05-26
统一社会信用代码
91220101190325278H
组织机构代码
190325278
工商注册号
220101190325278
纳税人识别号
91220101190325278H
进出口企业代码
-
所属行业
批发和零售业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
至
登记机关
-
人员规模
8032
参保人数
-待补充-
所属地区
吉林省 - 长春市
注册地址
吉林省长春汽车经济技术开发区东风南街777号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2021-09-30 | 未披露 | 中投公司 | - |
| 2 | 战略融资 | 2016-09-06 | 未披露 | 吉林资本 | - |
| 3 | 定向增发 | 2016-03-30 | 未披露 | 宁波华翔 | - |
| 4 | 天使轮 | 2009-10-25 | 33640万人民币 |
金石投资 长白山股权投资 北京国有资本 |
- |
| 5 | 股权融资 | 2018-09-30 | 未披露 | 中国一汽 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 60.99% | 24.12% | 12.70% | 8.52% | 2.71% | -31.45% | 10.66% | -14.64% | -67.44% | -54.27% | 86.11% | -21.10% | -86.87% | -23.90% | -8.96% | -36.29% | 142.13% | 76.46% | -10.49% | 9.00% | 13.40% | 2.26% | 11.20% | 12.21% | 14.23% | 12.71% | 10.60% | 11.93% | 2.76% | 2.82% | 11.10% | 6.23% | ||
| 净资产增长率 | 0.00% | 330.14% | 13.18% | -1.49% | 4.57% | 7.47% | -93.80% | 52.34% | -42.48% | -2.00% | -58.58% | 5.61% | -3.27% | -8.72% | 1.99% | -1.37% | -5.17% | 0.47% | -22.64% | 100.10% | 183.00% | 13.12% | 12.11% | 11.40% | 8.86% | 9.51% | 12.70% | 4.57% | 11.01% | 2.87% | -0.48% | 3.90% | 5.43% | ||
| 营业收入增长率 | 0.00% | -25.14% | 193.51% | -5.27% | 53.56% | -13.42% | -9.17% | 88.63% | 6.79% | 7.61% | -27.00% | -30.50% | -98.69% | 1.00% | 84.56% | -42.61% | -98.46% | 42.89% | -5.73% | 9.09% | -20.15% | -92.64% | 4.00% | 8.27% | -4.17% | -13.54% | 35.22% | 22.82% | 9.17% | 28.16% | 10.43% | 15.43% | -2.01% | 26.03% | 3.95% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -31.12% | 342.79% | 80.37% | 2.06% | -81.87% | 59.88% | 52.06% | -1.00% | 115.47% | -58.74% | -3.00% | 42.59% | 102.11% | -493.97% | -13.22% | 135.02% | -218.30% | -285.90% | 109.51% | -4.00% | 474.53% | -63.42% | 10.84% | 13.90% | -21.93% | 28.89% | 21.03% | 6.69% | 1.10% | 2.86% | -14.32% | -39.76% | 56.54% | 26.38% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000338 | 潍柴动力 | 3,438.79 | 2,156.91 | 142.78 | 8.23% | - |
|
NO.2
|
SH600741 | 华域汽车 | 1,850.06 | 1,688.52 | 74.82 | 7.37% | - |
|
NO.3
|
SH600699 | 均胜电子 | 641.66 | 558.64 | 13.26 | 3.76% | - |
|
NO.4
|
SH600660 | 福耀玻璃 | 632.54 | 392.52 | 75.04 | 13.61% | - |
|
NO.5
|
SH601966 | 玲珑轮胎 | 470.83 | 220.58 | 17.52 | 3.71% | - |
|
NO.6
|
SH603049 | 中策橡胶 | 448.24 | 392.55 | 37.87 | 23.23% | - |
|
NO.7
|
SH601058 | 赛轮轮胎 | 402.85 | 318.02 | 41.23 | 33.24% | - |
|
NO.8
|
SH601689 | 拓普集团 | 375.44 | 266.00 | 30.04 | 41.76% | - |
|
NO.9
|
SZ002048 | 宁波华翔 | 291.56 | 263.24 | 12.56 | -6.63% | - |
|
NO.10
|
SZ000581 | 威孚高科 | 284.05 | 111.67 | 17.17 | 1.66% | - |