RHEON LABS LTD
FJ Labs
VC/PC
FJ Labs是一家总部位于纽约的投资公司,专注于市场和面向消费者的创业公司。
投资信息
共 21 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Street | 种子轮 | 530万美元 | 2023-07-11 | |
| 2 | Figure.ai | A轮 | 7000万美元 | 2023-05-25 | |
| 3 | Comun | 种子轮 | 未披露 | 2021-12-09 | |
| 4 | TRIVER | 种子轮 | 700万英镑 | 2023-04-19 | |
| 5 | Strike Security | 种子轮 | 540万美元 | 2022-04-24 |
...