FirstMark Capital
FirstMark Capital
VC
|
2008-01-01
|
FirstMarkCapital成立于2008年,是一家主要投资于早期阶段技术类公司的风险投资机构,包括跨越整个新兴媒体、广告、游戏、教育、云计算、分析和基础设备等方向。
投资领域分布
投资信息
共 34 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida Street | 种子轮 | 530万美元 | 2023-07-11 | |
| 2 | EvolutionIQ | A轮 | 2100万美元 | 2022-04-12 | |
| 3 | 创朴新材料 | 天使轮 | 625万美元 | 2015-06-04 | |
| 4 | 创朴新材料 | A轮 | 2025万美元 | 2016-03-30 | |
| 5 | 创朴新材料 | B轮 | 2700万美元 | 2017-05-11 |
...