上海自友投资管理有限公司
峰瑞资本
VC/PC
峰瑞资本成立于2015年,专注于早期和成长早期投资。我们的重点投资方向是消费、硬科技、生物医药,我们关注生活方式、文化娱乐、教育、金融、智能制造、人工智能、生物科技与新药研发、新能源新材料等多个领域的投资机会。
投资领域分布
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京峰瑞正嘉私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 110100 | 2021-07-23 | 1,000 |
| 2 | 深圳瑞宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2019-12-04 | 1,000 |
| 3 | 重庆峰瑞卓越股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 500000 | 2016-12-23 | 1,000 |
| 4 | 上海自友投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-11-04 | 3,000 |
管理基金
共 22 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海民自投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-06-23 |
| 2 | 上海自友松鼠投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-07-06 |
| 3 | 峰瑞资本2号私募股权投资基金 | 股权投资基金 | 2018-08-09 |
| 4 | 成都峰睿天投创业投资中心(有限合伙) | 创业投资基金 | 2018-09-20 |
| 5 | 昆山峰瑞股权投资中心(有限合伙) | 创业投资基金 | 2019-03-19 |
...