上海自友投资管理有限公司
峰瑞资本
VC/PC
峰瑞资本成立于2015年,专注于早期和成长早期投资。我们的重点投资方向是消费、硬科技、生物医药,我们关注生活方式、文化娱乐、教育、金融、智能制造、人工智能、生物科技与新药研发、新能源新材料等多个领域的投资机会。
投资领域
投资事件
共 382 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇立生物 | Pre-A轮/A轮 | - | 2026-07-06 | |
| 2 | 炎明生物 | Pre-B轮 | 亿元及以上 | 2026-07-03 | |
| 3 | 士泽生物 | Pre-C+轮 | CNY 5亿 | 2026-04-02 | |
| 4 | 端脑Cephalon | 战略融资 | - | 2026-01-08 | |
| 5 | 芯宿医疗 | 股权投资/债权融资 | 未披露 | 2025-07-16 |
...
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京峰瑞正嘉私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 110100 | 2021-07-23 | 1,000 |
| 2 | 深圳瑞宏股权投资合伙企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2019-12-04 | 1,000 |
| 3 | 重庆峰瑞卓越股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 500000 | 2016-12-23 | 1,000 |
| 4 | 上海自友投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2015-11-04 | 3,000 |
管理基金
共 22 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海峰瑞睿佳投资中心(有限合伙) | 创业投资基金 | 2023-12-28 |
| 2 | 重庆峰瑞卓越二期私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2022-08-18 |
| 3 | 苏州峰瑞睿佳创业投资中心(有限合伙) | 创业投资基金 | 2022-05-16 |
| 4 | 峰瑞正嘉进取1号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2022-01-28 |
| 5 | 峰瑞正嘉进取2号私募证券投资基金 | 私募证券投资基金 | 2022-01-25 |
...