广东省高速公路发展股份有限公司
工商信息
公司名称
广东省高速公路发展股份有限公司
曾用名
-
英文名
Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd.
法定代表人
苗德山
登记状态
-
成立日期
1997-01-02 00:00:00
注册资本
209,080.60 万元
实缴资本
209,080.61 万元
核准日期
2022-09-16
统一社会信用代码
91440000190352102M
组织机构代码
190352102
工商注册号
440000400006921
纳税人识别号
91440000190352102M
进出口企业代码
-
所属行业
建筑业
企业类型
营业期限
1997-01-02至
登记机关
-
人员规模
2994
参保人数
-待补充-
所属地区
广东省 - 广州市
注册地址
广东省广州市白云路85号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2020-12-31 | 未披露 | 塔牌集团 | - |
| 2 | 定向增发 | 2020-07-15 | 未披露 | 山东高速 | - |
| 3 | 股权融资 | 2019-12-31 | 未披露 | 东方证券 | - |
| 4 | 股权融资 | 2019-03-31 | 未披露 | 华泰证券 | - |
| 5 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 |
国泰君安证券 国泰君安创投 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 3.24% | 50.57% | 5.35% | 35.33% | 17.34% | 103.60% | -6.52% | 6.33% | 8.51% | 2.16% | -0.10% | -13.47% | -1.79% | 25.67% | 22.73% | 18.07% | 12.12% | 11.46% | -3.50% | -1.43% | 20.88% | 6.25% | 2.81% | -1.38% | 26.82% | -4.44% | -4.42% | 7.38% | 5.43% | 5.02% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 1.16% | 57.80% | 2.83% | 35.49% | 7.26% | 52.55% | 1.31% | 5.57% | 2.81% | 2.64% | -2.64% | -17.83% | 6.85% | 2.10% | 5.37% | 19.60% | -0.92% | 7.50% | -1.17% | 16.19% | 21.22% | 24.26% | 6.90% | 6.26% | 26.39% | -19.41% | 10.64% | 0.42% | 9.15% | 6.34% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 12.26% | 16.53% | -2.05% | 6.67% | 12.02% | -2.75% | 149.06% | 20.43% | 5.85% | 13.20% | 13.53% | 4.17% | 4.35% | -15.87% | 0.00% | 6.97% | 7.57% | 2.57% | 20.06% | 9.61% | 82.65% | 6.30% | 9.35% | 4.20% | 55.31% | -24.18% | 39.51% | -21.17% | 17.04% | -6.34% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 9.35% | 10.18% | 25.82% | -9.86% | 78.85% | -49.77% | 16.88% | 52.96% | 1.99% | 16.09% | 28.02% | -3.55% | 28.69% | -15.81% | -20.15% | 16.32% | -48.93% | -10.13% | -50.27% | 258.67% | 141.26% | 35.42% | 45.88% | 11.29% | 13.04% | -36.58% | 77.87% | -26.08% | 26.12% | -7.05% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601816 | 京沪高铁 | 2,846.63 | 421.57 | 126.71 | 3.37% | - |
|
NO.2
|
SH601006 | 大秦铁路 | 2,070.18 | 746.27 | 102.74 | 11.52% | - |
|
NO.3
|
SH600350 | 山东高速 | 1,616.88 | 284.94 | 40.51 | 4.28% | - |
|
NO.4
|
SZ001965 | 招商公路 | 1,591.69 | 127.11 | 59.36 | 8.09% | - |
|
NO.5
|
SH600377 | 宁沪高速 | 898.86 | 231.98 | 51.70 | 21.63% | - |
|
NO.6
|
SH600548 | 深高速 | 675.58 | 92.46 | 12.18 | -2.85% | - |
|
NO.7
|
SH601107 | 四川成渝 | 610.70 | 103.62 | 15.47 | 16.93% | - |
|
NO.8
|
SZ000900 | 现代投资 | 581.30 | 81.95 | 3.43 | 0.72% | - |
|
NO.9
|
SH600020 | 中原高速 | 521.63 | 69.69 | 8.81 | 2.74% | - |
|
NO.10
|
SH600269 | 赣粤高速 | 371.99 | 59.85 | 13.32 | 5.34% | - |