东吴证券股份有限公司
上市信息
股票名称
东吴证券
股票代码
SH601555
交易所
SH
当前价格
8.16
涨跌额
+0.02
涨跌幅
0.123
今开
8.110000
最高
8.210000
最低
8.060000
昨收
8.150000
成交量
32133469.00
成交额
261917311.00
市盈率-TTM
17.017
市净率
0.927
总市值
40544615149.92
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州国际发展集团有限公司 | 12.09亿 | 不变 | 24.14% | 不变 | 流通A股 |
| 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 1.51亿 | 不变 | 3.01% | 不变 | 流通A股 |
| 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 1.17亿 | -1260.94万 | 2.34% | -9.70% | 流通A股 |
| 苏州营财投资集团有限公司 | 1.09亿 | 不变 | 2.18% | 不变 | 流通A股 |
| 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 1.04亿 | 不变 | 2.09% | 不变 | 流通A股 |
| 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 9120.75万 | -148.37万 | 1.82% | -1.60% | 流通A股 |
| 苏州高新区国昇资本运营有限公司 | 9100.00万 | 不变 | 1.82% | 不变 | 流通A股 |
| 苏州信托有限公司 | 8977.28万 | 不变 | 1.79% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 8924.62万 | -3239.56万 | 1.78% | -26.63% | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司 | 8673.96万 | 新进 | 1.73% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
...