动潮投资
动潮投资
PE
上海市
|
2016-03-03
|
动潮投资成立于2016年3月,注册资本1000万人民币,经营范围: 投资管理,资产管理。
投资领域
管理基金
共 19 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海动潮定增4号私募股权投资基金 | 股权投资基金 | 2026-07-08 |
| 2 | 南通耀金创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2026-06-12 |
| 3 | 上海动潮定增3号私募股权投资基金 | 股权投资基金 | 2026-04-27 |
| 4 | 南通乐众创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2026-03-13 |
| 5 | 上海动潮长鑫1号私募股权投资基金 | 股权投资基金 | 2026-01-15 |
...