动潮投资
动潮投资
PE
上海市
|
2016-03-03
|
动潮投资成立于2016年3月,注册资本1000万人民币,经营范围: 投资管理,资产管理。
投资领域
管理基金
共 16 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南通乐众创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 2026-03-13 |
| 2 | 上海动潮长鑫1号私募股权投资基金 | - | 2026-01-15 |
| 3 | 南通惠运创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 2026-01-06 |
| 4 | 南通大成创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 2025-09-22 |
| 5 | 南通宝升创业投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2025-08-07 |
...