迪哲(江苏)医药股份有限公司
迪哲医药
科学研究和技术服务业
迪哲(江苏)医药股份有限公司(股票代码:688192)是一家创新型生物医药企业,专注于肿瘤、血液系统疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化。公司坚持源头创新的研发理念,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,旨在填补全球未被满足的临床需求。基于行业领先的转化科学和新药分子设计与筛选技术平台,公司已建立了七款具备全球竞争力的产品管线,其中全球关键性临床试验已达到主要研究终点的两大领先产品——舒沃哲已在中、美两国获批上市,高瑞哲已在中国获批上市。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 江苏省 - 无锡市 | 0510-88997750 021-61095757 | info@dizalpharma.com IR@dizalpharma.com | 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋404、405、416室 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪哲医药快成了阿斯利康的中国分部 | ZAKER资讯 | 2026-08-18 |
| 2 | 迪哲医药:融资净买入36.38万元,融资余额3.24亿元 | 东方财富网 | 2026-08-15 |
| 3 | 迪哲医药: 迪哲医药:2026年第三次临时股东会会议资料 | 证券之星 | 2026-08-15 |
| 4 | 迪哲医药:8月14日获融资买入4814.71万元 | 同花顺财经 | 2026-08-15 |
| 5 | 迪哲医药:8月13日获融资买入7408.17万元 | 同花顺财经 | 2026-08-14 |
| 6 | 迪哲医药(688192)8月13日主力资金净买入3306.08万元 | 证券之星 | 2026-08-13 |
| 7 | 迪哲医药融资余额最新数据:3.72亿元,连续4日融资净买... | 同花顺财经 | 2026-08-10 |
| 8 | 迪哲医药:第二届董事会第二十三次会议决议公告 | 东方财富网 | 2026-08-04 |
| 9 | 迪哲医药:公司不存在逾期担保 | 同花顺财经 | 2026-08-04 |
| 10 | 迪哲医药:公司将于2026年8月20日召开2026年第三次临时... | 东方财富网 | 2026-08-04 |
...