迪哲(江苏)医药股份有限公司
迪哲医药
科学研究和技术服务业
迪哲(江苏)医药股份有限公司(股票代码:688192)是一家创新型生物医药企业,专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化。公司坚持源头创新的研发理念,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,旨在填补全球未被满足的临床需求。基于行业领先的转化科学和新药分子设计与筛选技术平台,公司已建立了六款具备全球竞争力的产品管线,其中两大处于全球关键性临床试验阶段的领先产品,均已在中国获批上市。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 江苏省 - 无锡市 | 0510-88997750 021-61095757 | IR@dizalpharma.com info@dizalpharma.com | 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋404、405、416室 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪哲医药:2月6日获融资买入334.48万元 | 同花顺 | 2026-02-07 |
| 2 | 迪哲医药:融资净偿还242.45万元,融资余额2.15亿元 | 东方财富网 | 2026-02-07 |
| 3 | 迪哲医药:99.11万解禁股将于2月24日上市流通 | 同花顺财经 | 2026-02-06 |
| 4 | 迪哲医药: 迪哲医药:关于2020年员工股份期权计划第二... | 证券之星 | 2026-02-06 |
| 5 | 迪哲医药: 迪哲医药:关于2020年员工股份期权计划第二... | 证券之星 | 2026-02-06 |
| 6 | 迪哲医药(688192):迪哲医药:华泰联合证券有限责任公司... | 中财网 | 2026-02-06 |
| 7 | 迪哲医药:约99.11万股限售股2月24日解禁 | 每日经济新闻 | 2026-02-06 |
| 8 | 迪哲医药:2020年期权激励99.11万股限售股将上市流通 | 金融界 | 2026-02-06 |
| 9 | 迪哲医药:2月5日获融资买入623.52万元 | 同花顺财经 | 2026-02-06 |
| 10 | 行业 - 股票频道 - 东方财富网 | 东方财富网 | 2026-02-06 |
...