迪哲(江苏)医药股份有限公司
基本信息
迪哲医药
科学研究和技术服务业
迪哲(江苏)医药股份有限公司(股票代码:688192)是一家创新型生物医药企业,专注于恶性肿瘤、免疫性疾病领域创新疗法的研究、开发和商业化。公司坚持源头创新的研发理念,以推出全球首创药物(First-in-class)和具有突破性潜力的治疗方法为目标,旨在填补全球未被满足的临床需求。基于行业领先的转化科学和新药分子设计与筛选技术平台,公司已建立了六款具备全球竞争力的产品管线,其中两大处于全球关键性临床试验阶段的领先产品,均已在中国获批上市。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 江苏省 - 无锡市 | 0510-88997750 021-61095757 | IR@dizalpharma.com info@dizalpharma.com | 无锡市新吴区和风路26号汇融商务广场C栋404、405、416室 |
企业画像
新闻信息
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 迪哲医药两款核心产品全球关键性临床试验达主要终点并... | 同花顺财经 | 2026-01-01 |
| 2 | 迪哲医药两款核心产品全球关键性临床试验达主要终点并... | 同花顺 | 2026-01-01 |
| 3 | 迪哲医药(688192)12月31日主力资金净买入5.21万元 | 中金在线 | 2026-01-01 |
| 4 | 迪哲医药(688192):迪哲医药:2026年第一次临时股东会会... | 中财网 | 2025-12-31 |
| 5 | 迪哲医药:12月30日获融资买入1322.47万元 | 同花顺财经 | 2025-12-31 |
| 6 | 迪哲医药:12月30日获融资买入1322.47万元 | 同花顺 | 2025-12-31 |
| 7 | 迪哲医药(688192)披露拟发行H股并在港交所上市,12月30... | 中金在线 | 2025-12-30 |
| 8 | 迪哲医药:12月29日获融资买入296.01万元 | 同花顺 | 2025-12-30 |
| 9 | 迪哲医药:12月29日获融资买入296.01万元 | 同花顺财经 | 2025-12-30 |
| 10 | 迪哲医药:让创新真正触达患者 | 证券之星 | 2025-12-30 |
...