大众交通(集团)股份有限公司
上市信息
股票名称
大众交通
股票代码
SH600611
交易所
SH
当前价格
6.01
涨跌额
-0.20
涨跌幅
1.692
今开
5.940000
最高
6.030000
最低
5.920000
昨收
5.910000
成交量
75837950.00
成交额
453303502.00
市盈率-TTM
94.236
市净率
1.401
总市值
14208378412.64
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 | 4.73亿 | 不变 | 20.01% | 不变 | 流通A股 |
| Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited | 1.11亿 | 不变 | 4.72% | 不变 | 流通B股 |
| 大众(香港)国际有限公司 | 4767.63万 | 不变 | 2.02% | 不变 | 流通B股 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 1448.32万 | 不变 | 0.61% | 不变 | 流通B股 |
| 李传元 | 1187.55万 | 不变 | 0.50% | 不变 | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 1095.55万 | 不变 | 0.46% | 不变 | 流通B股 |
| 洪雁 | 1056.99万 | -9.01万 | 0.45% | -0.85% | 流通A股 |
| 刘伟 | 957.05万 | 不变 | 0.40% | 不变 | 流通A股 |
| 徐朝阳 | 868.96万 | 新进 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
| 姜佳丽 | 791.14万 | 新进 | 0.33% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于子公司认购私募基金份额的公告 | 2025-12-31 |
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于超短期融资券及中期票据获准注册的公告 | 2025-12-05 |
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-12-03 |
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告 | 2025-10-31 |
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于投资私募基金暨关联交易的公告 | 2025-10-18 |
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告 | 2025-10-18 |
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告 | 2025-09-19 |
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的公告 | 2025-09-13 |
| 大众交通:大众交通(集团)股份有限公司关于投资私募基金的进展公告 | 2025-09-06 |
...