大唐电信科技股份有限公司
工商信息
公司名称
大唐电信科技股份有限公司
曾用名
-
英文名
DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD
法定代表人
刘欣
登记状态
-
成立日期
1998-09-21 00:00:00
注册资本
130,961.68 万元
实缴资本
130,961.68 万元
核准日期
2024-03-13
统一社会信用代码
91110000633709976B
组织机构代码
633709976
工商注册号
110000005200352
纳税人识别号
91110000633709976B
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1998-09-21至
登记机关
-
人员规模
895
参保人数
-待补充-
所属地区
北京市 - 北京市
注册地址
北京市海淀区永嘉北路6号5幢
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2016-03-31 | 未披露 | 嘉实资本 | - |
| 2 | IPO | 1998-10-21 | 5.98亿人民币 | 公开发行 | - |
| 3 | 定向增发 | 2021-12-28 | 未披露 |
光谷烽火创投 国调基金 信科资本 金融街资本 |
- |
| 4 | A轮 | 1998-09-21 | 未披露 | 中国电信投资 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 95.14% | 25.06% | 167.90% | 39.59% | 76.79% | 13.42% | 10.56% | 3.37% | 2.11% | -15.93% | -22.54% | -10.68% | 6.32% | -7.88% | 20.19% | 65.86% | 26.75% | 31.68% | 25.25% | -1.22% | -13.05% | -27.23% | -15.55% | -21.72% | -32.35% | 16.83% | -22.47% | -18.47% | -5.44% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 37.39% | 49.57% | 303.88% | 14.15% | 66.76% | -1.77% | 0.22% | -9.21% | 0.80% | -33.05% | -61.80% | -8.22% | 33.98% | 23.31% | 2.04% | 84.75% | 81.12% | 6.78% | 70.23% | 1.58% | -41.60% | -98.33% | 1.00% | 137.06% | -125.03% | 580.66% | 4.46% | -64.63% | 3.49% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 288.82% | 45.96% | 70.46% | 20.46% | 120.22% | -14.44% | 1.95% | -15.66% | 49.06% | -40.65% | 38.52% | 14.20% | 9.62% | 18.66% | 25.44% | 32.90% | 15.51% | 28.01% | 0.87% | 7.75% | -15.96% | -39.86% | -46.09% | -38.96% | 13.68% | -19.40% | -17.99% | -4.65% | -8.05% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 7.00% | 56.76% | 35.47% | 29.64% | -43.64% | -46.77% | -79.38% | -2.00% | 117.83% | -2.00% | -4.28% | 106.30% | 110.76% | 15.28% | 36.13% | 23.67% | 18.71% | -10.05% | 24.01% | -81.84% | -4.00% | -55.29% | 119.78% | -279.09% | -70.08% | 104.25% | 54.82% | -24.36% | -38.87% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000063 | 中兴通讯 | 2,073.23 | 1,212.99 | 83.56 | 6.99% | - |
|
NO.2
|
SH600487 | 亨通光电 | 664.39 | 599.84 | 29.70 | 9.89% | - |
|
NO.3
|
SH600522 | 中天科技 | 584.17 | 480.55 | 28.29 | 3.70% | - |
|
NO.4
|
SH600498 | 烽火通信 | 447.57 | 285.49 | 7.10 | 5.07% | - |
|
NO.5
|
SH601869 | 长飞光纤 | 317.27 | 121.97 | 5.81 | 8.22% | - |
|
NO.6
|
SZ300308 | 中际旭创 | 288.66 | 238.62 | 53.72 | 37.35% | - |
|
NO.7
|
SZ002396 | 星网锐捷 | 165.29 | 167.58 | 7.80 | 4.73% | - |
|
NO.8
|
SZ002281 | 光迅科技 | 147.86 | 82.72 | 6.56 | 8.63% | - |
|
NO.9
|
SH688387 | 信科移动 | 137.36 | 64.91 | -2.73 | -4.13% | - |
|
NO.10
|
SH603236 | 移远通信 | 129.80 | 185.94 | 5.78 | 10.88% | - |