中国船舶工业股份有限公司
工商信息
公司名称
中国船舶工业股份有限公司
曾用名
沪东重机股份有限公司
英文名
China CSSC Holdings Limited
法定代表人
胡贤甫
登记状态
-
成立日期
1998-05-12 00:00:00
注册资本
447,242.90 万元
实缴资本
447,242.88 万元
核准日期
2022-08-24
统一社会信用代码
91310000631899761Q
组织机构代码
631899761
工商注册号
310000000061556
纳税人识别号
91310000631899761Q
进出口企业代码
-
所属行业
租赁和商务服务业
企业类型
营业期限
1998-05-12至
登记机关
-
人员规模
14986
参保人数
-待补充-
所属地区
上海市 - 上海市
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2021-09-30 | 未披露 | 中船投资 | - |
| 2 | 定向增发 | 2021-06-30 | 未披露 | 交银投资 | - |
| 3 | 定向增发 | 2021-03-31 | 未披露 | 东富投资 | - |
| 4 | 定向增发 | 2020-07-30 | 未披露 | 国家军民融合产业投资基金 | - |
| 5 | 定向增发 | 2020-03-30 | 未披露 |
中国华融 中船防务 工银投资 国调基金 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 30.64% | 2.32% | 98.89% | 3.12% | 5.81% | -1.45% | -9.74% | 8.03% | 34.73% | 35.01% | 816.65% | 87.00% | 18.12% | -4.41% | 19.53% | -3.27% | 18.92% | -13.75% | 1.49% | -0.88% | 4.82% | -2.75% | -13.49% | 192.79% | 15.06% | 5.18% | 1.38% | 9.35% | 126.98% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 24.15% | 15.83% | 170.99% | -5.43% | -9.66% | 2.42% | 2.32% | 9.32% | 16.13% | 17.29% | 513.72% | 163.65% | 12.25% | 17.86% | 13.97% | 11.52% | 8.99% | -6.74% | -1.09% | -0.75% | -6.59% | -17.45% | 37.51% | 129.32% | 11.72% | 0.53% | -5.30% | 4.34% | 165.92% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 14.17% | 52.74% | -11.64% | -23.84% | 31.98% | 10.72% | 8.24% | 10.56% | 20.25% | 23.58% | 724.96% | 59.17% | 47.98% | -8.74% | 18.30% | -3.87% | 3.34% | -25.15% | 27.59% | -1.98% | -22.72% | -22.21% | 1.31% | 211.39% | 4.91% | 8.14% | -0.43% | 25.81% | 5.01% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 50.00% | 9.25% | -40.61% | -208.47% | -65.66% | 125.09% | -25.07% | 378.00% | 90.04% | 64.11% | 1.00% | 115.67% | 27.20% | -39.74% | 4.17% | -12.83% | -112.66% | 99.26% | -1.00% | -479.01% | -1.00% | 15.68% | 123.85% | 265.06% | -88.45% | -9.37% | 276.65% | 238.31% | 30.56% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600150 | 中国船舶 | 4,036.39 | 785.84 | 38.58 | 165.92% | - |
|
NO.2
|
SH601989 | 中国重工 | 2,221.38 | 554.36 | 13.30 | -0.47% | - |
|
NO.3
|
SH600685 | 中船防务 | 535.96 | 194.02 | 4.71 | 7.97% | - |
|
NO.4
|
SH603268 | *ST松发 | 194.43 | 2.75 | -0.77 | 4,259.66% | - |
|
NO.5
|
SH600764 | 中国海防 | 117.44 | 31.73 | 2.50 | 1.03% | - |
|
NO.6
|
SH601890 | 亚星锚链 | 52.92 | 19.89 | 2.89 | 5.65% | - |
|
NO.7
|
SZ300008 | 天海防务 | 46.70 | 39.45 | 1.40 | 8.40% | - |
|
NO.8
|
SZ300065 | 海兰信 | 24.41 | 3.84 | 0.08 | 0.54% | - |
|
NO.9
|
SZ300589 | 江龙船艇 | 21.23 | 17.29 | 0.11 | -6.59% | - |
|
NO.10
|
SZ300600 | 国瑞科技 | 12.29 | 2.78 | -0.39 | 6.43% | - |