晨鸣(青岛)资产管理有限公司
晨鸣资产
VC/PC
青岛市
|
2016-04-21
|
晨鸣资产成立于2016年4月21日,注册资金6000万人民币,是一家风险投资公司。。
投资领域
管理基金
共 26 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 晨资晨融陆号私募股权投资基金 | - | 2026-01-06 |
| 2 | 晨鸣11号私募股权投资基金 | 股权投资基金 | 2023-09-26 |
| 3 | 青岛晨巽新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2023-06-12 |
| 4 | 晨鸣5号私募股权投资基金 | 股权投资基金 | 2023-04-27 |
| 5 | 晨鸣13号私募股权投资基金 | 股权投资基金 | 2022-12-15 |
...