成都超纯应用材料股份有限公司
工商信息
公司名称
成都超纯应用材料股份有限公司
曾用名
成都超纯应用材料有限责任公司
英文名
Chengdu Ultra Pure Applied Materials Co., LTD.
法定代表人
柴杰
登记状态
-
成立日期
2005-08-25
注册资本
7638.46万人民币
实缴资本
7638.46万人民币
核准日期
2025-05-30
统一社会信用代码
915101227774957945
组织机构代码
777495794
工商注册号
510107000060389
纳税人识别号
915101227774957945
进出口企业代码
-
所属行业
金属制品业
企业类型
股份有限公司(非上市,自然人投资或控股)
营业期限
2005-08-25至无固定期限
登记机关
-
人员规模
259
参保人数
-
所属地区
四川 - 成都
注册地址
成都市双流区西航港空港二路1166号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPO上市 | 2026-08-11 | CNY 16.8亿 |
|
- |
| 2 | 股权投资/债权融资 | 2024-08-29 | 未披露 |
沃衍资本
建信信托 泽森长盛 芯动能投资 TCL创投 基石资本 华泰紫金投资 尚颀资本 丰年资本 |
- |
| 3 | 天使轮 | 2022-06-29 | 未披露 |
国投创业
诺华资本 正海资本 |
- |
投资事件
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中微半导体设备(上海)股份有限公司 | 4.34% | 62.9412万人民币 | 2022-03-31 | - | - | - |
| 北京集成电路装备产业投资并购基金(有限合伙) | 3.43% | 49.772475万人民币 | 2022-06-30 | - | - | - |
| 南京华泰紫金新兴产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.48% | 6.897202万人民币 | 2024-08-31 | - | - | - |
| 南京嘉田和新企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.13% | 45.49056万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 嘉兴鑫纯股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.85% | 26.785253万人民币 | 2014-01-11 | - | - | - |
| 国投(广东)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 6.45% | 93.607414万人民币 | 2022-03-31 | - | - | - |
| 宁波重心创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 13.794406万人民币 | 2024-08-31 | - | - | - |
| 成都嘉泽和畅企业管理合伙企业(有限合伙) | 3.32% | 48.140559万人民币 | 2021-09-30 | - | - | - |
| 成都高新芯动能华景股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.95% | 13.794405万人民币 | 2024-08-31 | - | - | - |
| 无锡正海缘宇创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.66% | 9.596668万人民币 | 2022-03-31 | - | - | - |
| 无锡求圆正海创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.62% | 8.92886万人民币 | 2014-01-11 | - | - | - |
| 柴杰 | 42.66% | 619.152307万人民币 | 2014-01-11 | - | - | - |
| 柴林 | 20.99% | 304.629803万人民币 | 2014-01-11 | - | - | - |
| 武汉泽森聚芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.76% | 11.035525万人民币 | 2024-08-31 | - | - | - |
| 比亚迪股份有限公司 | 4.66% | 67.632762万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.57% | 8.276643万人民币 | 2024-08-31 | - | - | - |
| 深圳基石中小企业发展私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 0.39% | 5.630369万人民币 | 2024-08-31 | - | - | - |
| 芜湖建享一号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.76% | 11.035525万人民币 | 2024-08-31 | - | - | - |
| 苏州沃衍创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.62% | 23.450489万人民币 | 2024-08-31 | - | - | - |
| 铜陵丰睿年晟创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.43% | 20.691608万人民币 | 2024-08-31 | - | - | - |
经营风险
行政处罚
| 序号 | 决定书号 | 处罚机关 | 处罚事由 | 罚款金额 | 处罚日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成双公(经开)行罚决字(2024)3318号 | 成都市公安局双流区分局 |
|
0.2万元 | 2024-09-30 |