深圳市昌红科技股份有限公司
上市信息
股票名称
昌红科技
股票代码
SZ300151
交易所
SZ
当前价格
26.72
涨跌额
+0.06
涨跌幅
7.18
今开
25.080000
最高
27.780000
最低
25.030000
昨收
24.930000
成交量
49609078.00
成交额
1323806791.00
市盈率-TTM
241.296
市净率
9.008
总市值
14228653813.28
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李焕昌 | 2.02亿 | 8.99万 | 37.96% | 0.04% | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 昌红科技:关于2026年第二季度可转债转股情况的公告 | 2026-07-02 |
| 昌红科技:2021年深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告 | 2026-06-17 |
| 昌红科技:关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 | 2026-06-17 |
| 昌红科技:第七届董事会第二次会议决议公告 | 2026-06-17 |
| 昌红科技:关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 | 2026-06-17 |
| 昌红科技:关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长及副董事长、董事会专门委员会委员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 2026-05-16 |
| 昌红科技:第七届董事会第一次会议决议公告 | 2026-05-16 |
| 昌红科技:关于可转换公司债券转股价格调整的公告 | 2026-05-08 |
| 昌红科技:2025年度权益分派实施公告 | 2026-05-08 |
| 昌红科技:2025年度股东会决议公告 | 2026-05-07 |
...