上海灿瑞科技股份有限公司
基本信息
灿瑞科技
制造业
上海灿瑞科技股份有限公司目前拥有磁传感器、电源管理芯片、电机驱动、光电传感器等多样化传感器及数模混合芯片矩阵,拥有全流程集成电路封装测试服务能力。灿瑞产品应用范围广阔,已全面覆盖在汽车电子、工业控制、智能安防、医疗设备、物联网、移动终端等主流应用场景,是智能磁传感器、模拟及数模混合集成电路的领先供应商之一。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 上海灿瑞科技股份有限公司 | 上海市 - 上海市 | 021-36399007 021-56387201 | VICKY.CHEN@ORIENT-CHIP.COM ocsir@orient-chip.com VICKY.CHEN@ORIENT-CHIP.com | 上海市延长路149号科技楼308室 |
企业画像
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
黄
黄俊董事 |
暂无简介信息
|
|
徐
徐秀法董事 |
暂无简介信息
|
|
罗
罗立权董事长 |
暂无简介信息
|
|
林
林丽霞副总经理 |
暂无简介信息
|
|
罗
罗杰董事兼总经理,总经理 |
暂无简介信息
|
新闻信息
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 灿瑞科技:12月12日获融资买入240.75万元 | 同花顺财经 | 2025-12-13 |
| 2 | 灿瑞科技:12月12日获融资买入240.75万元 | 同花顺 | 2025-12-13 |
| 3 | 灿瑞科技(688061)披露拟取消监事会并修订公司章程,12... | 中金在线 | 2025-12-13 |
| 4 | 灿瑞科技:融资净买入4.27万元,融资余额7214.9万元(12 | 东方财富网 | 2025-12-13 |
| 5 | 灿瑞科技(688061)披露拟取消监事会并修订公司章程,12... | 证券之星 | 2025-12-12 |
| 6 | 股票行情快报:灿瑞科技(688061)12月12日主力资金净买... | 证券之星 | 2025-12-12 |
| 7 | 灿瑞科技: 2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要 | 证券之星 | 2025-12-12 |
| 8 | 灿瑞科技:随着新产品贡献收入公司利润率有望改善 | 同花顺 | 2025-12-12 |
| 9 | 灿瑞科技:12月11日获融资买入207.90万元 | 同花顺 | 2025-12-12 |
| 10 | 灿瑞科技:12月11日获融资买入207.90万元 | 同花顺财经 | 2025-12-12 |
...