彩虹显示器件股份有限公司
上市信息
股票名称
彩虹股份
股票代码
SH600707
交易所
SH
当前价格
9.86
涨跌额
+0.15
涨跌幅
-7.069
今开
10.750000
最高
10.880000
最低
9.820000
昨收
10.610000
成交量
216499613.00
成交额
2204663659.00
市盈率-TTM
12.998
市净率
1.623
总市值
35381522757.52
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 咸阳金融控股集团有限公司 | 11.13亿 | 不变 | 31.01% | 不变 | 流通A股 |
| 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 | 7.20亿 | 不变 | 20.07% | 不变 | 流通A股 |
| 咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 | 3.14亿 | 不变 | 8.76% | 不变 | 流通A股 |
| 合肥芯屏产业投资基金(有限合伙) | 1.66亿 | 不变 | 4.62% | 不变 | 流通A股 |
| 陕西电子信息集团有限公司 | 1.12亿 | 不变 | 3.13% | 不变 | 流通A股 |
| 陕西如意广电科技有限公司 | 1.09亿 | 不变 | 3.03% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 5750.05万 | 新进 | 1.60% | 新进 | 流通A股 |
| 彩虹集团新能源股份有限公司 | 3537.57万 | 不变 | 0.99% | 不变 | 流通A股 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 1491.81万 | -63.53万 | 0.42% | -4.08% | 流通A股 |
| 佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司 | 1482.20万 | 不变 | 0.41% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 彩虹股份:彩虹股份关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 | 2026-06-13 |
| 彩虹股份:彩虹股份股票交易异常波动公告 | 2026-06-13 |
| 彩虹股份:彩虹股份关于控股股东部分股份质押的公告 | 2026-05-29 |
| 彩虹股份:彩虹股份关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 | 2026-05-29 |
| 彩虹股份:彩虹股份关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告 | 2026-05-28 |
| 彩虹股份:北京市嘉源律师事务所关于彩虹显示器件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-13 |
| 彩虹股份:彩虹股份关于参加2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告 | 2026-05-13 |
| 彩虹股份:彩虹股份2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-13 |
| 彩虹股份:彩虹股份2026年第一季度报告 | 2026-04-30 |
| 彩虹股份:彩虹股份第三十四次(2025年度)股东会会议资料 | 2026-04-30 |
...