华润博雅生物制药集团股份有限公司
上市信息
股票名称
博雅生物
股票代码
SZ300294
交易所
SZ
当前价格
23.17
涨跌额
+0.63
涨跌幅
0.739
今开
23.050000
最高
23.210000
最低
23.000000
昨收
23.000000
成交量
5576675.00
成交额
129006428.00
市盈率-TTM
72.939
市净率
1.523
总市值
11683443259.46
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华润医药控股有限公司 | 1.48亿 | 不变 | 29.28% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 5704.96万 | 不变 | 11.31% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2128.34万 | -147.97万 | 4.22% | -6.50% | 流通A股 |
| 徐建新 | 1881.65万 | -22.05万 | 3.73% | -1.16% | 流通A股 |
| 中欧医疗健康混合A | 1413.89万 | -86.32万 | 2.80% | -5.75% | 流通A股 |
| 抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙) | 1071.43万 | 不变 | 2.12% | 不变 | 流通A股 |
| 招商国证生物医药指数A | 579.12万 | 新进 | 1.15% | 新进 | 流通A股 |
| 易方达创业板ETF | 453.47万 | 43.45万 | 0.90% | 10.60% | 流通A股 |
| 袁媛 | 394.46万 | 不变 | 0.78% | 不变 | 流通A股 |
| 杨军 | 336.91万 | 新进 | 0.67% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 博雅生物:公司关于持股5%以上股东部分股份质押及解除司法冻结的公告 | 2026-01-15 |
| 博雅生物:公司关于参与设立华润医药产业投资基金二期进展暨完成基金备案的公告 | 2026-01-06 |
| 博雅生物:公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 | 2025-12-16 |
| 博雅生物:公司2025年第三次临时股东会决议公告 | 2025-12-12 |
| 博雅生物:北京大成律师事务所关于公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 | 2025-12-12 |
| 博雅生物:公司关于选举第八届董事会职工代表董事的公告 | 2025-11-28 |
| 博雅生物:独立董事候选人声明与承诺(李长清) | 2025-11-27 |
| 博雅生物:公司关于获得破伤风人免疫球蛋白《药品注册证书》的公告 | 2025-11-27 |
| 博雅生物:独立董事提名人声明与承诺(李长清) | 2025-11-27 |
| 博雅生物:公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度(2025年11月) | 2025-11-27 |
...