华润博雅生物制药集团股份有限公司
上市信息
股票名称
博雅生物
股票代码
SZ300294
交易所
SZ
当前价格
16.48
涨跌额
+0.63
涨跌幅
-0.061
今开
16.380000
最高
16.560000
最低
16.120000
昨收
16.490000
成交量
5813434.00
成交额
95137907.00
市盈率-TTM
72.939
市净率
1.114
总市值
8310019202.24
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华润医药控股有限公司 | 1.48亿 | 不变 | 29.28% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 深圳市高特佳投资集团有限公司 | 5704.96万 | 不变 | 11.31% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 2128.34万 | -147.97万 | 4.22% | -6.50% | 流通A股 |
| 徐建新 | 1881.65万 | -22.05万 | 3.73% | -1.16% | 流通A股 |
| 中欧医疗健康混合A | 1413.89万 | -86.32万 | 2.80% | -5.75% | 流通A股 |
| 抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙) | 1071.43万 | 不变 | 2.12% | 不变 | 流通A股 |
| 招商国证生物医药指数A | 579.12万 | 新进 | 1.15% | 新进 | 流通A股 |
| 易方达创业板ETF | 453.47万 | 43.45万 | 0.90% | 10.60% | 流通A股 |
| 袁媛 | 394.46万 | 不变 | 0.78% | 不变 | 流通A股 |
| 杨军 | 336.91万 | 新进 | 0.67% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 博雅生物:公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告 | 2026-06-04 |
| 博雅生物:关于公司董事暨副总裁辞任的公告 | 2026-05-15 |
| 博雅生物:2026年5月15日投资者关系活动记录表 | 2026-05-15 |
| 博雅生物:公司关于变更办公地址及投资者联系电话的公告 | 2026-05-13 |
| 博雅生物:公司2025年年度权益分派实施公告 | 2026-05-13 |
| 博雅生物:公司关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 | 2026-05-08 |
| 博雅生物:南京新百药业有限公司审计报告(2025年度) | 2026-04-25 |
| 博雅生物:南京新百药业有限公司专项审计报告 | 2026-04-25 |
| 博雅生物:公司拟转让股权所涉及的南京新百药业有限公司股东全部权益价值项目的资产评估报告 | 2026-04-25 |
| 博雅生物:公司关于转让南京新百药业股份有限公司100%股权暨关联交易的公告 | 2026-04-25 |
...