博纳影业集团股份有限公司
上市信息
股票名称
博纳影业
股票代码
SZ001330
交易所
SZ
当前价格
4.88
涨跌额
+0.04
涨跌幅
2.092
今开
4.730000
最高
5.040000
最低
4.710000
昨收
4.780000
成交量
70300646.00
成交额
345874038.00
市盈率-TTM
-13.12
市净率
1.765
总市值
6707652641.92
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于冬 | 2.82亿 | 不变 | 20.53% | 不变 | 受限流通股 |
| 西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙) | 9418.77万 | 不变 | 6.85% | 不变 | 流通A股 |
| 浙江东阳阿里巴巴影业有限公司 | 8492.81万 | 不变 | 6.18% | 不变 | 流通A股 |
| 金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙) | 6071.50万 | 不变 | 4.42% | 不变 | 流通A股 |
| 天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)-宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙) | 5336.58万 | 不变 | 3.88% | 不变 | 流通A股 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 5326.43万 | 不变 | 3.88% | 不变 | 流通A股 |
| 中信证券投资有限公司 | 5154.45万 | 不变 | 3.75% | 不变 | 流通A股 |
| 浙江中泰创信投资管理有限公司 | 4516.28万 | 不变 | 3.29% | 不变 | 流通A股 |
| 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙) | 4123.56万 | 不变 | 3.00% | 不变 | 流通A股 |
| 青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙) | 3875.92万 | 不变 | 2.82% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 博纳影业:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-15 |
| 博纳影业:关于2025年员工持股计划首次授予部分锁定期届满暨解锁条件未成就的提示性公告 | 2026-07-15 |
| 博纳影业:关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 | 2026-07-15 |
| 博纳影业:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-15 |
| 博纳影业:博纳影业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | 2026-06-26 |
| 博纳影业:关于参加新疆辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告 | 2026-06-24 |
| 博纳影业:关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 | 2026-06-09 |
| 博纳影业:关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告 | 2026-06-03 |
| 博纳影业:第四届董事会第一次会议决议公告 | 2026-05-23 |
| 博纳影业:2025年度股东会决议公告 | 2026-05-21 |
...