博纳影业集团股份有限公司
上市信息
股票名称
博纳影业
股票代码
SZ001330
交易所
SZ
当前价格
6.89
涨跌额
+0.04
涨跌幅
1.622
今开
6.710000
最高
6.900000
最低
6.680000
昨收
6.780000
成交量
33662400.00
成交额
230662872.00
市盈率-TTM
-13.12
市净率
2.261
总市值
9470435799.76
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于冬 | 2.82亿 | 不变 | 20.53% | 不变 | 受限流通股 |
| 西藏和合投资管理合伙企业(有限合伙) | 9418.77万 | 不变 | 6.85% | 不变 | 流通A股 |
| 浙江东阳阿里巴巴影业有限公司 | 8492.81万 | 不变 | 6.18% | 不变 | 流通A股 |
| 金尚(天津)投资管理有限公司-信石元影(深圳)投资中心(有限合伙) | 6071.50万 | 不变 | 4.42% | 不变 | 流通A股 |
| 天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)-宁波兴证赛富股权投资合伙企业(有限合伙) | 5336.58万 | 不变 | 3.88% | 不变 | 流通A股 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 5326.43万 | 不变 | 3.88% | 不变 | 流通A股 |
| 中信证券投资有限公司 | 5154.45万 | 不变 | 3.75% | 不变 | 流通A股 |
| 浙江中泰创信投资管理有限公司 | 4516.28万 | 不变 | 3.29% | 不变 | 流通A股 |
| 珠海普罗私募基金管理合伙企业(有限合伙)-珠海聚沣股权投资合伙企业(有限合伙) | 4123.56万 | 不变 | 3.00% | 不变 | 流通A股 |
| 青岛海尔股权投资基金企业(有限合伙) | 3875.92万 | 不变 | 2.82% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 博纳影业:关于公司为子公司提供担保的进展公告 | 2026-03-27 |
| 博纳影业:关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告 | 2026-03-18 |
| 博纳影业:股票交易异常波动公告 | 2026-02-26 |
| 博纳影业:股票交易异常波动公告 | 2026-02-11 |
| 博纳影业:第三届董事会第二十次会议决议公告 | 2026-02-06 |
| 博纳影业:关于预计2026年度日常关联交易的公告 | 2026-02-06 |
| 博纳影业:关于股东减持计划实施完毕的公告 | 2026-02-04 |
| 博纳影业:关于公司对全资子公司提供担保的进展公告 | 2026-02-03 |
| 博纳影业:2025年度业绩预告 | 2026-01-31 |
| 博纳影业:关于股东权益变动比例触及1%整数倍暨披露简式权益变动书的提示性公告 | 2026-01-24 |
...