杭州滨江房产集团股份有限公司
上市信息
股票名称
滨江集团
股票代码
SZ002244
交易所
SZ
当前价格
10.53
涨跌额
+0.25
涨跌幅
4.051
今开
10.250000
最高
10.760000
最低
10.130000
昨收
10.120000
成交量
44799333.00
成交额
470034351.00
市盈率-TTM
12.604
市净率
1.103
总市值
32763504161.70
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州滨江投资控股有限公司 | 14.13亿 | 不变 | 45.41% | 不变 | 流通A股 |
| 戚金兴 | 3.72亿 | 不变 | 11.94% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 朱慧明 | 1.00亿 | 不变 | 3.22% | 不变 | 受限流通股 |
| 莫建华 | 1.00亿 | 不变 | 3.22% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 6038.20万 | 150.95万 | 1.94% | 2.56% | 流通A股 |
| 富国天惠成长混合(LOF) | 4300.03万 | 新进 | 1.38% | 新进 | 流通A股 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利72号私募证券投资基金 | 3760.00万 | 不变 | 1.21% | 不变 | 流通A股 |
| 景顺长城中国回报混合A | 3704.51万 | -763.53万 | 1.19% | -17.09% | 流通A股 |
| 戚加奇 | 3104.00万 | 不变 | 1.00% | 不变 | 流通A股 |
| 珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利74号私募证券投资基金 | 2895.00万 | 不变 | 0.93% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 滨江集团:关于竞得土地使用权的公告 | 2026-04-11 |
| 滨江集团:关于竞得土地使用权的公告 | 2026-04-09 |
| 滨江集团:关于股东减持计划期限届满暨减持结果的公告 | 2026-03-10 |
| 滨江集团:关于竞得土地使用权的公告 | 2026-02-11 |
| 滨江集团:简式权益变动报告书 | 2026-01-09 |
| 滨江集团:关于股东权益变动比例触及1%及5%整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 | 2026-01-09 |
| 滨江集团:关于竞得土地使用权的公告 | 2025-12-26 |
| 滨江集团:关联交易公告 | 2025-12-26 |
| 滨江集团:第七届董事会第六次会议决议公告 | 2025-12-26 |
| 滨江集团:关于股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 | 2025-12-24 |
...