北京华昊中天生物医药股份有限公司
工商信息
公司名称
北京华昊中天生物医药股份有限公司
曾用名
北京华昊中天生物技术有限公司
英文名
Beijing Biostar Pharmaceuticals Co., Ltd.
法定代表人
唐莉
登记状态
-
成立日期
2002-07-11
注册资本
3.50 万元
实缴资本
3.50 万元
核准日期
2024-01-31
统一社会信用代码
9111010874157874XP
组织机构代码
74157874X
工商注册号
110000410245435
纳税人识别号
9111010874157874XP
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(港澳台投资、未上市)
营业期限
2002-07-11至长期
登记机关
-
人员规模
131
参保人数
-待补充-
所属地区
北京市 - 北京市
注册地址
中国北京市北京经济技术开发区科创六街88号院3号楼3层310室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B轮 | 2017-05-04 | 1亿人民币 |
燕园创投 贝达药业 星空资本 |
- |
| 2 | A轮 | 2016-02-18 | 未披露 |
中关村发展集团 达晨财智 达鼎投资 崇德弘信 |
- |
| 3 | Pre-IPO轮 | 2020-11-26 | 8.9亿人民币 |
倚锋资本 经纬创投 国药中金 天创资本 天府国际生物城 方正和生投资 弘陶资本 盼盼投资 朗玛峰创投 建银国际 广州粤港 红马投资集团 |
- |
| 4 | C轮 | 2019-02-19 | 数亿人民币 |
德同资本 高科新浚 国投创业 成都创投 |
- |
| 5 | B+轮 | 2018-08-01 | 未披露 |
馨升德源创投 龙磐投资 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATRIX PARTNERS CHINA VI, L.P. | 4.42% | 1547.4447万人民币 | 2023-11-22 | - | - | - |
| MATRIX PARTNERS CHINA VI-A, L.P. | 0.48% | 167.5555万人民币 | 2023-11-22 | - | - | - |
| 上海海岱帛泰企业管理中心(有限合伙) | 6.99% | 2447.5926万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 上海馨升德源企业管理中心(有限合伙) | 9.94% | 3479.8296万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 佛山市智药壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.58% | 202.6814万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 佛山弘陶同选股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.59% | 207.9392万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 倚锋十四期(枣庄)创业投资中心(有限合伙) | 1.56% | 545.6813万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 倚锋睿华(枣庄)创业投资中心(有限合伙) | 4.68% | 1637.0448万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 北京中岭燕园创业投资中心(有限合伙) | 1.91% | 667.0829万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 北京北进缘科技有限公司 | 0.12% | 41.9561万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 北京崇德弘信创业投资中心(有限合伙) | 4.44% | 1552.9256万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 北京龙磐创业投资中心(有限合伙) | 3.99% | 1396.966万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 南京高科新浚成长一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.82% | 637.2316万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 厦门斐昱萤创实业投资合伙企业(有限合伙) | 0.45% | 155.9087万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 唐莉 | 1.03% | 359.2932万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 嘉兴星空瑰琦股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.77% | 268.299万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 四川新同德大数据产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.55% | 191.1698万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 8.41% | 2942.6685万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 天津天创涌鑫企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.11% | 389.7726万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区久生投资合伙企业(有限合伙) | 1.11% | 389.7716万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区祺睿股权投资中心(有限合伙) | 0.89% | 311.8173万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 建创中民(昆山)创业投资企业(有限合伙) | 0.45% | 155.9087万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 张海燕 | 3.18% | 1111.8115万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 成都创新风险投资有限公司 | 0.89% | 312.2434万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 成都成创智联科技合伙企业(有限合伙) | 0.02% | 6.3719万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 成都生物城一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.67% | 233.863万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 成都菁融创业投资有限公司 | 0.36% | 127.4465万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 晋江光资创科壹号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.22% | 77.9543万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 朗玛三十二号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.23% | 80.4927万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 朗玛三十四号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.34% | 120.7395万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 朗玛二十六号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.19% | 67.0767万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 深圳中聚汇信投资中心(有限合伙) | 0.19% | 67.0767万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 深圳前海建成开元企业管理有限公司 | 0.67% | 233.863万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 深圳市达晨创丰股权投资企业(有限合伙) | 3.66% | 1282.2213万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 珠海京蓉昊缘投资合伙企业(有限合伙) | 5.83% | 2039.2815万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 珠海华欣昊缘商业管理合伙企业(有限合伙) | 4.0% | 1400.2034万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 珠海华蓉昊缘企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.43% | 500.0724万人民币 | 2023-11-22 | - | - | - |
| 珠海华锦昊缘企业管理合伙企业(有限合伙) | 5.49% | 1922.0863万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 珠海星空瑶光投资合伙企业(有限合伙) | 1.15% | 402.3535万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 美国北进缘公司 | 11.57% | 4050.5885万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 贝达药业股份有限公司 | 3.18% | 1111.8045万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
| 金鼎投资(天津)有限公司 | 0.45% | 155.9087万人民币 | 2020-11-30 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2022)京0115民初1313号 | 股东资格确认纠纷 |
|
2022-04-13 | |
| 2 | (2020)沪0115民初84643号 | 劳动合同纠纷 |
|
2021-04-07 | |
| 3 | (2020)沪0115民初84643号 | 劳动合同纠纷 |
|
2021-01-07 | |
| 4 | (2020)京0115民初13380号 | 公司增资纠纷 |
|
2020-10-19 | |
| 5 | (2020)京0115民初13380号 | 公司增资纠纷 |
|
2020-09-22 |