北方铜业股份有限公司
工商信息
公司名称
北方铜业股份有限公司
曾用名
-
英文名
NORTH COPPER CO.,LTD
法定代表人
魏迎辉
登记状态
-
成立日期
1996-04-02 00:00:00
注册资本
177245.6167 万元
实缴资本
114252.75 万元
核准日期
2023-12-07
统一社会信用代码
91140000113638887N
组织机构代码
113638887
工商注册号
140000100046776
纳税人识别号
91140000113638887N
进出口企业代码
-
所属行业
医疗健康
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1996-04-02至
登记机关
-
人员规模
7324
参保人数
-待补充-
所属地区
山西 - 运城
注册地址
山西省运城市盐湖区河东东街17600号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPO | 1997-04-28 | 4.01亿人民币 | 公开发行 | - |
| 2 | 定向增发 | 2021-12-20 | 未披露 | 潞安投资 | - |
| 3 | 战略融资 | 2013-03-01 | 未披露 | 太钢投资 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 23.82% | 114.65% | 103.02% | 36.02% | 23.41% | 21.89% | 9.45% | -1.62% | 4.88% | 6.58% | 2.20% | -0.37% | 4.64% | 7.62% | -9.97% | -6.99% | 6.40% | -9.25% | -3.05% | -5.90% | -1.38% | -7.19% | -6.44% | -39.91% | 0.17% | 525.96% | -7.72% | 13.04% | 50.49% | 16.32% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 9.37% | 87.86% | 179.90% | 30.45% | 14.13% | 48.34% | -0.36% | 0.57% | 3.55% | 0.27% | 0.42% | 1.43% | 1.57% | 0.12% | -41.21% | -49.25% | -23.13% | 18.01% | -35.27% | 16.51% | -64.71% | 15.63% | -307.08% | 235.78% | 0.92% | 678.02% | 32.34% | 11.71% | 7.35% | 26.78% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 45.56% | 63.78% | 40.83% | 37.35% | 23.43% | 15.15% | -10.46% | 15.32% | 12.54% | -6.62% | 1.63% | 11.40% | 1.64% | -1.58% | -19.11% | 15.89% | 7.57% | -13.65% | 6.76% | -8.27% | -14.57% | -0.77% | -12.30% | -2.42% | -33.53% | 602.07% | 16.85% | 7.15% | -12.01% | 156.60% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 12.88% | 23.78% | 34.49% | 9.19% | 22.70% | -2.88% | -16.42% | -26.60% | -22.96% | -66.34% | 53.05% | 170.97% | 37.69% | -5.06% | -894.46% | 28.83% | 125.05% | 16.53% | -189.89% | 138.54% | -546.46% | 108.10% | -2.00% | 160.48% | -117.98% | 1.00% | 34.89% | -33.68% | 12.00% | -1.37% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601899 | 紫金矿业 | 3,966.11 | 3,036.40 | 393.93 | 28.45% | - |
|
NO.2
|
SH601600 | 中国铝业 | 2,159.28 | 2,370.66 | 193.82 | 13.14% | - |
|
NO.3
|
SH600362 | 江西铜业 | 1,931.28 | 5,209.28 | 74.24 | 14.40% | - |
|
NO.4
|
SH603993 | 洛阳钼业 | 1,702.36 | 2,130.29 | 154.59 | 19.43% | - |
|
NO.5
|
SZ000630 | 铜陵有色 | 809.44 | 1,455.31 | 38.11 | 6.99% | - |
|
NO.6
|
SH600219 | 南山铝业 | 702.64 | 334.77 | 59.56 | 4.06% | - |
|
NO.7
|
SZ002532 | 天山铝业 | 567.80 | 280.89 | 44.56 | 11.30% | - |
|
NO.8
|
SH601168 | 西部矿业 | 549.40 | 500.26 | 52.94 | 11.89% | - |
|
NO.9
|
SH601212 | 白银有色 | 505.94 | 867.87 | 8.10 | 5.16% | - |
|
NO.10
|
SZ000933 | 神火股份 | 506.03 | 383.73 | 47.98 | 6.96% | - |