保利(横琴)资本管理有限公司
保利资本
VC/PC
珠海市
|
2015-12-10
|
保利资本于2015年12月10日成立于珠海,是保利地产与保利投资、中金公司、珠海泰辉按照30%:30%:35%:5%的股权比例共同成立的资本运作平台。经营范围包括房地产开发基金、商业不动产投资基金以及股权投资基金。股权投资方面,保利资本成立了珠海利晖基金,将依托地产主业聚焦大消费、教育、医疗、物流、产业园运营,并已经锁定了一批产业契合度比较高、市场预期比较好的投资项目。
投资领域分布
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州利城辰星创业投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 330000 | 2021-10-22 | 1,000 |
| 2 | 珠海孚厚基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2018-07-25 | 3,000 |
| 3 | 保利(横琴)资本管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 440000 | 2016-04-07 | 10,000 |
管理基金
共 132 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 珠海泓熙股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-06-14 |
| 2 | 珠海鼎宇股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-06-08 |
| 3 | 珠海恒泽股权投资合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2018-06-09 |
| 4 | 珠海巍骏股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 创业投资基金 | 2018-06-05 |
| 5 | 丰益私募股权投资基金 | 股权投资基金 | 2016-08-23 |
...