新疆宝地矿业股份有限公司
上市信息
股票名称
宝地矿业
股票代码
SH601121
交易所
SH
当前价格
7.12
涨跌额
-0.07
涨跌幅
-1.385
今开
7.220000
最高
7.420000
最低
7.080000
昨收
7.220000
成交量
13361900.00
成交额
96411076.00
市盈率-TTM
19.897
市净率
1.811
总市值
5696000000.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆宝地投资有限责任公司 | 2.82亿 | 不变 | 35.25% | 不变 | 受限流通股 |
| 吐鲁番金源矿冶有限责任公司 | 1.38亿 | 不变 | 17.25% | 不变 | 受限流通股 |
| 新疆海益股权投资有限公司 | 6000.00万 | 不变 | 7.50% | 不变 | 受限流通股 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 2352.94万 | 不变 | 2.94% | 不变 | 受限流通股 |
| 徐思涵 | 2072.65万 | 不变 | 2.59% | 不变 | 受限流通股 |
| 新疆润华股权投资有限公司 | 1570.94万 | 不变 | 1.96% | 不变 | 受限流通股 |
| 新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业 | 1470.59万 | 不变 | 1.84% | 不变 | 受限流通股 |
| 新疆润石投资有限公司 | 1000.00万 | 不变 | 1.25% | 不变 | 受限流通股 |
| 四川省中健博仁医疗管理有限公司 | 1000.00万 | 不变 | 1.25% | 不变 | 受限流通股 |
| 宁波涌峰企业管理合伙企业(有限合伙) | 840.00万 | 不变 | 1.05% | 不变 | 受限流通股 |
股票公告
...