百济神州有限公司
上市信息
股票名称
百济神州
股票代码
SH688235
交易所
SH
当前价格
276.5
涨跌额
+3.67
涨跌幅
0.685
今开
274.010000
最高
277.480000
最低
272.000000
昨收
274.620000
成交量
1633015.00
成交额
449121536.00
市盈率-TTM
-43.977
市净率
14.522
总市值
425997414188.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amgen Inc. (安进) | 2.46亿 | 不变 | 17.89% | 不变 | 其他外资流通股 |
| Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其联属实体 | 1.53亿 | 不变 | 11.09% | 不变 | 其他外资流通股 |
| HHLR Fund, L.P.及其联属实体 | 1.43亿 | 不变 | 10.38% | 不变 | 其他外资流通股 |
| Capital Research and Management Company及其联属实体 | 1.07亿 | -476.37万 | 7.75% | -4.27% | 其他外资流通股 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 479.05万 | 不变 | 0.35% | 不变 | 流通A股 |
| 广州高新区科技控股集团有限公司 | 479.05万 | 不变 | 0.35% | 不变 | 流通A股 |
| 万家优选 | 450.00万 | 116.67万 | 0.33% | 35.00% | 流通A股 |
| 鹏华医药科技A | 261.66万 | -27.47万 | 0.19% | -9.50% | 流通A股 |
| 北京高华盛泽投资管理有限责任公司 | 230.11万 | 新进 | 0.17% | 新进 | 受限流通股 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 211.60万 | 新进 | 0.15% | 新进 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 百济神州:百济神州有限公司内部审计章程 | 2025-12-13 |
| 百济神州:百济神州有限公司A股信息披露管理制度 | 2025-12-13 |
| 百济神州:百济神州有限公司A股募集资金管理制度 | 2025-12-13 |
| 百济神州:百济神州有限公司A股关联交易管理制度 | 2025-12-13 |
| 百济神州:港股公告:授出受限制股份单位 | 2025-12-05 |
| 百济神州:港股公告:证券变动月报表 | 2025-12-05 |
| 关于浙商证券股份有限公司对科创板股票百济神州开展做市交易业务的公告 | 2025-11-20 |
| 百济神州:美股公告:临时报告8-K表格 | 2025-11-20 |
| 百济神州:港股公告:授出受限制股份单位 | 2025-11-17 |
| 百济神州:中国国际金融股份有限公司、高盛(中国)证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的核查意见 | 2025-11-13 |
...