杭州安旭生物科技股份有限公司
上市信息
股票名称
安旭生物
股票代码
SH688075
交易所
SH
当前价格
39.28
涨跌额
-0.07
涨跌幅
-1.058
今开
39.810000
最高
40.550000
最低
39.270000
昨收
39.700000
成交量
983855.00
成交额
39154361.00
市盈率-TTM
46.067
市净率
0.967
总市值
4991812580.40
IPO信息
公司名称
杭州安旭生物科技股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
4.58990000
受理日期
2020-06-02
最后更新日期
2021-10-21
保荐机构
民生证券股份有限公司(杨卫东, 孙闽, 朱仙掌, 王梦茜)
律所
上海市锦天城律师事务所(顾功耘, 马茜芝, 孙雨顺, 刘入江)
会计事务所
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(叶韶勋, 李美文, 卞圆媛)
评估机构
-
发行人
-
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州艾旭控股有限公司 | 3415.03万 | 不变 | 26.87% | 不变 | 受限流通股 |
| 凌世生 | 3192.95万 | 不变 | 25.12% | 不变 | 受限流通股 |
| 马华祥 | 1477.34万 | 不变 | 11.62% | 不变 | 受限流通股 |
| 丽水创圣企业管理合伙企业(有限合伙) | 1191.40万 | 不变 | 9.37% | 不变 | 受限流通股 |
| 姜学英 | 254.48万 | 不变 | 2.00% | 不变 | 受限流通股 |
| 成都勤学善思教育科技有限公司 | 119.83万 | 25.54万 | 0.94% | 27.09% | 流通A股 |
| 民生证券投资有限公司 | 119.01万 | 2.46万 | 0.94% | 2.11% | 受限流通股 |
| 张彬 | 30.19万 | 4.87万 | 0.24% | 19.23% | 流通A股 |
| 华泰柏瑞质量领先混合A | 27.21万 | 新进 | 0.21% | 新进 | 流通A股 |
| 国泰基金-交通银行-国泰基金博远20号集合资产管理计划 | 26.60万 | 新进 | 0.21% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 安旭生物:投资者关系活动记录表20251125 | 2025-11-25 |
| 安旭生物:安旭生物股东减持股份计划公告 | 2025-11-19 |
| 安旭生物:安旭生物关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-11-18 |
| 安旭生物:国联民生证券承销保荐有限公司关于杭州安旭生物科技股份有限公司继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2025-10-31 |
| 安旭生物:安旭生物2025年第三季度报告 | 2025-10-31 |
| 安旭生物:安旭生物关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2025-10-31 |
| 安旭生物:安旭生物关于产业基金完成注销登记的公告 | 2025-10-11 |
| 安旭生物:投资者关系活动记录表20250922 | 2025-09-22 |
| 安旭生物:安旭生物关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 | 2025-09-04 |
| 安旭生物:上海市锦天城律师事务所关于安旭生物2025年第一次临时股东大会法律意见书 | 2025-08-23 |
...