北京鞍石生物科技股份有限公司
鞍石生物
科技推广和应用服务业
北京市 - 北京市
|
2018-07-16
鞍石生物是一家创新药物研发商,专注于抗肿瘤创新药物的研发,拥有药物研发管线,涵盖肺癌、脑胶质瘤等多个肿瘤治疗领域,该公司的c-Met靶点的候选药物处于晚期临床开发阶段。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京鞍石生物科技股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | 15101049018 | yiyi@pearlbio.cn | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参街20号院1号楼E栋一层102-1室 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
石
石和鹏董事长 |
暂无简介信息
|
|
宋
宋志涛董事 |
暂无简介信息
|
|
薛
薛为哲董事 |
暂无简介信息
|
|
傅
傅晓耕董事 |
暂无简介信息
|
|
刘
刘卫东董事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鞍石生物2025年伯瑞替尼销售收入3.33亿元 近三年累计... | 证券之星 | 2026-04-03 |
| 2 | 鞍石生物科创板新动态:商业化拐点已显现 | ZAKER资讯 | 2026-04-03 |
| 3 | 鞍石生物科创板IPO获受理 拟募资24.5亿元 | 同花顺财经 | 2026-04-02 |
| 4 | 鞍石生物科创板IPO获受理 拟募资24.5亿元 | 同花顺 | 2026-04-02 |
| 5 | 鞍石生物科创板IPO获受理 拟募资24.5亿元 | 上海证券报·中国证券网 | 2026-04-02 |
| 6 | 鞍石生物2025年伯瑞替尼销售收入3.33亿元 近三年累计... | 同花顺财经 | 2026-04-02 |
| 7 | 鞍石生物2025年伯瑞替尼销售收入3.33亿元 近三年累计... | 同花顺 | 2026-04-02 |
| 8 | 鞍石生物科创板新动态:商业化拐点已显现 | 东方财富网 | 2026-03-31 |
| 9 | 北京鞍石生物科技股份有限公司IPO获上交所受理 | 经济观察网 | 2026-03-31 |
| 10 | IPO动态:鞍石生物拟在上交所科创板上市募资24.5亿元 | ZAKER | 2026-03-31 |
...