北京鞍石生物科技股份有限公司
鞍石生物
科技推广和应用服务业
北京市 - 北京市
|
2018-07-16
鞍石生物是一家创新药物研发商,专注于抗肿瘤创新药物的研发,拥有药物研发管线,涵盖肺癌、脑胶质瘤等多个肿瘤治疗领域,该公司的c-Met靶点的候选药物处于晚期临床开发阶段。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京鞍石生物科技股份有限公司 | 北京市 - 北京市 | 15101049018 | yiyi@pearlbio.cn | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地宝参街20号院1号楼E栋一层102-1室 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
石
石和鹏董事长 |
暂无简介信息
|
|
宋
宋志涛董事 |
暂无简介信息
|
|
薛
薛为哲董事 |
暂无简介信息
|
|
傅
傅晓耕董事 |
暂无简介信息
|
|
刘
刘卫东董事 |
暂无简介信息
|
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 医疗健康产业日报(06.15) : 医药健康动态 | 亿欧网 | 2026-06-16 |
| 2 | 鞍石生物叩关科创板 多款靶向药进入商业化阶段 | 全景网 | 2026-06-15 |
| 3 | 鞍石生物治理隐忧:9.27亿元商誉悬顶,实控人仅持股约11... | 时代在线 | 2026-06-11 |
| 4 | 鞍石生物治理隐忧:9.27亿元商誉悬顶,实控人仅持股约11... | ZAKER | 2026-06-11 |
| 5 | 鞍石生物治理隐忧:9.27 亿元商誉悬顶,实控人仅持股约... | ZAKER资讯 | 2026-06-11 |
| 6 | 鞍石生物治理隐忧:9.27亿元商誉悬顶,实控人仅持股约11... | 同花顺财经 | 2026-06-10 |
| 7 | 鞍石生物“商业首秀”:营收暴增3倍,累亏仍高达10亿元,研... | 同花顺财经 | 2026-05-30 |
| 8 | 鞍石生物2025年伯瑞替尼销售收入3.33亿元 近三年累计... | 证券之星 | 2026-04-03 |
| 9 | 鞍石生物科创板新动态:商业化拐点已显现 | ZAKER资讯 | 2026-04-03 |
| 10 | 鞍石生物科创板IPO获受理 拟募资24.5亿元 | 同花顺财经 | 2026-04-02 |
...