| 序号 | 机构名 |
投资基金数
|
投资事件数
|
基金管理数
|
总部所在地 |
成立时间
|
主要投资阶段 | 管理基金数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1686 | 1 | 7 | 苏州市 | 2010-01-01 | 成长期 | 1,594.00亿元 | |
| 2 | 884 | 22 | 1 | 上海市 | 2013-05-29 | 上市后 | 0.00亿 | |
| 3 | 675 | 1 | 0 | 北京市 | 2011-02-12 | 0.00亿 | ||
| 4 | 649 | 1 | 6 | 北京市 | 2011-02-23 | 成长期 | 0.00亿 | |
| 5 | 589 | 0 | 5 | - | 2012-12-31 | 成长期 | 100.00亿元 | |
| 6 | 502 | 359 | 0 | 上海市 | 2012-07-27 | 0.00亿 | ||
| 7 | 422 | 198 | 0 | 上海市 | 2010-03-01 | 0.00亿 | ||
| 8 | 389 | 1 | 6 | 无锡市 | 2015-08-18 | 成长期 | 10.00亿元 | |
| 9 | 325 | 20 | 2 | 上海市 | 2010-05-31 | 上市后 | 0.00亿 | |
| 10 | 317 | 26 | 4 | 上海市 | 2010-07-28 | 其他 | 171.49亿元 |
显示 1 到 10 条,共 14173 条
| 序号 | 基金管理人名称 | 基金管理人类型 | 所属机构/LP | 注册地址 | 管理规模 | 成立时间 | 登记时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳九木私募证券基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2025-01-23 | 2025-04-10 |
| 2 | 上海汇盈私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-08-22 | 2025-04-10 |
| 3 | 上海世赢私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2025-02-21 | 2025-04-10 |
| 4 | 合肥恒远煜私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-08-08 | 2025-04-07 |
| 5 | 宁波甬科天使创业投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-12-19 | 2025-03-31 |
| 6 | 温州国投资本私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2023-04-27 | 2025-03-31 |
| 7 | 巴中兴财私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2024-12-06 | 2025-03-31 |
| 8 | 深圳市晓喆私募证券基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2024-11-28 | 2025-03-31 |
| 9 | 上海喜安私募基金管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | - | - | - | 2024-10-11 | 2025-03-31 |
| 10 | 安博(北京)私募基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | - | - | - | 2025-03-03 | 2025-03-31 |
显示 1 到 10 条,共 41383 条
| 序号 | LP名称 | LP类型 | 注册地址 | 管理机构 | 管理规模 | 管理支数 | 投资阶段 | 投资领域 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孝感高质量产业投资基金 | 政府引导基金 | 孝感市 | 海通开元 | 20亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 先进制造、高端装备制造 | 2023-11 |
| 2 | 山东绿色发展基金泰安基金 | 政府引导基金 | 泰安市 | N/A | 5亿RMB | 不详 | 成长基金 | 先进制造、新能源、新材料 | 2023-11 |
| 3 | 唐山机器人产业投资基金 | 政府引导基金 | 唐山市 | 唐山金弘股权投资基金管理有限公司 | 50亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 先进制造、机器人 | 2023-11 |
| 4 | 之科成果转化基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 科发资本 | 5亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 通信制造、智能装备 | 2023-11 |
| 5 | 洛阳关信文化股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 政府引导基金 | 洛阳市 | 洛阳龙腾投资控股集团有限公司 | 20亿RMB | 不详 | 成长基金 | 旅游户外 | 2023-11 |
| 6 | 湖南医发投健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 政府引导基金 | 湖南省 | 湖南医药基金 | 20亿RMB | 不详 | 成长基金 | 医疗健康 | 2023-11 |
| 7 | 安徽省绿色食品产业(暨安徽省乡村振兴)母基金 | 政府引导基金 | 安徽省 | 国元私募基金 | 80亿RMB | 不详 | FOF基金 | 农业、农业生产、农业电商、农业科技、农业设备、传统行业 | 2023-11 |
| 8 | 安丰圆顺基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 杭州安丰私募金管理有限公司 | 不详 | 不详 | 成长基金 | 投资 | 2023-11 |
| 9 | 安丰元港基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 杭州安丰私募金管理有限公司 | 不详 | 不详 | 成长基金 | 投资 | 2023-11 |
| 10 | 上海大零号湾创新策源私募基金 | 政府引导基金 | 上海市 | 上海闵行金融投资发展有限公司 | 不详 | 不详 | 创业基金、成长基金 | 新一代信息技术、先进制造、高端装备制造、新能源、新材料、芯片半导体 | 2023-11 |
显示 1 到 10 条,共 868 条
| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 基金规模 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华耀CTA一号私募证券投资基金 | 上海华耀私募基金管理有限公司 | - | - | 国泰海通证券股份有限公司 | - | 2025-11-11 | 2025-11-24 |
| 2 | 鸣石对冲均衡104号量化私募证券投资基金 | 上海鸣石私募基金管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 中信证券股份有限公司 | 上海市浦东新区自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 | 2025-11-10 | 2025-11-24 |
| 3 | 大兴华旗新征程一号私募证券投资基金 | 广东大兴华旗资产管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 招商证券股份有限公司 | 广东省佛山市三水区云东海街道南丰大道3号百利达广场1座1908 | 2025-11-10 | 2025-11-24 |
| 4 | 财富自由稳健二号私募证券投资基金 | 深圳市财富自由投资管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 广发证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区福田街道福华一路国际商会大厦A座816 | 2025-11-07 | 2025-11-24 |
| 5 | 荷和精选二号私募证券投资基金 | 上海荷和投资管理合伙企业(有限合伙) | - | 0-5亿元 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市松江区新浜镇绿城路398号 | 2025-11-20 | 2025-11-24 |
| 6 | 天津建生国鑫泰达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 建信股权投资管理有限责任公司 | 建信股权 | 100亿元以上 | 中国建设银行股份有限公司 | 广东省深圳市福田区华富街道皇岗路5001号深业上城南区T2栋40层 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |
| 7 | 上海大零号湾启航私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 上海大零号湾私募基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 上海银行股份有限公司 | 上海市闵行区甬虹路69号G幢5楼504-2-3室 | 2025-11-20 | 2025-11-24 |
| 8 | 泉衡明曜私募证券投资基金 | 杭州泉衡投资管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 招商证券股份有限公司 | 浙江省杭州市下城区建国北路658号705室 | 2025-11-21 | 2025-11-24 |
| 9 | 凯丰铮华私募证券投资基金 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 凯丰投资 | 100亿元以上 | 招商证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6001号太平金融大厦2601 | 2025-11-24 | 2025-11-24 |
| 10 | 无锡市梁溪它经济产业投资合伙企业(有限合伙) | 无锡科晟私募基金有限公司 | - | 0-5亿元 | 招商银行股份有限公司 | 江苏省无锡市北塘区通江大道118号益智大厦7楼711室 | 2025-10-23 | 2025-11-24 |
显示 1 到 10 条,共 265761 条