中卫颐和
中卫颐和
北京市
|
|
北京中卫颐和股权投资基金管理有限公司成立于2016年2月3日,注册资本1000万元。
投资领域分布
基金管理人
共 1 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京中卫颐和股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2017-12-11 | 1,000 |
管理基金
共 25 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉兴颐和智澄股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-05-28 |
| 2 | 嘉兴颐和股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-08-28 |
| 3 | 青岛颐和晶磐股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2020-09-23 |
| 4 | 青岛颐和晶蕴股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2021-01-11 |
| 5 | 青岛颐和昊瀚股权投资合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2021-07-05 |
...