天津中绿电投资股份有限公司
工商信息
公司名称
天津中绿电投资股份有限公司
曾用名
-
英文名
China Green Electricity Investment of Tianjin Co., Ltd.
法定代表人
周现坤
登记状态
-
成立日期
1986-03-05 00:00:00
注册资本
186252.072 万元
实缴资本
186252.07 万元
核准日期
2024-01-22
统一社会信用代码
9112000010310067X6
组织机构代码
10310067X
工商注册号
120000000002890
纳税人识别号
9112000010310067X6
进出口企业代码
-
所属行业
批发和零售业
企业类型
股份有限公司(上市)
营业期限
1986-03-05至
登记机关
-
人员规模
1224
参保人数
-待补充-
所属地区
天津 - 天津
注册地址
天津经济技术开发区新城西路52号6号楼202-4单元
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 建设银行 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-03-31 | 未披露 | 中国人寿 | - |
| 3 | IPO | 1993-12-10 | 1.23亿人民币 | 公开发行 | - |
| 4 | 定向增发 | 2024-05-09 | 17.8243亿人民币 |
北京诚通金控投资有限公司 三峡资本控股有限责任公司 国新投资有限公司 诺德基金管理有限公司 财通基金管理有限公司 天津海河融创津京冀智能产业基金合伙企业(有限合伙) 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 23.96% | 20.00% | -7.95% | -34.74% | 12.30% | 11.34% | 84.43% | 30.22% | -2.05% | -30.18% | 122.24% | 11.24% | -3.14% | 21.42% | -6.50% | 5.21% | -5.80% | 9.56% | 10.39% | 26.41% | 15.97% | 66.06% | 755.74% | 21.17% | -8.38% | -7.95% | 7.04% | 51.94% | -66.98% | 87.46% | 26.99% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 2.72% | -5.99% | 11.12% | 1.89% | -0.49% | 31.34% | 110.21% | 5.07% | -6.49% | -47.30% | 32.48% | 14.74% | -7.15% | 13.37% | -1.95% | 19.55% | 21.60% | 41.41% | 11.58% | 36.44% | 20.91% | 9.73% | 178.56% | 56.87% | -10.82% | 27.39% | 12.83% | 58.81% | -27.52% | 16.28% | 20.58% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | -67.77% | -16.92% | -34.17% | -48.74% | -35.10% | 299.40% | 27.47% | 13.14% | -56.80% | -56.01% | 299.39% | 100.01% | 44.95% | -13.95% | 76.61% | -40.81% | 50.39% | -2.90% | 19.85% | -16.46% | -13.73% | 12.50% | 536.10% | 135.69% | 25.01% | -15.04% | -14.08% | -0.85% | -82.49% | 7.60% | 4.05% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 23.98% | -29.86% | 41.03% | 3.47% | -9.51% | 239.26% | 25.02% | -44.03% | -168.91% | -749.00% | 114.52% | 6.73% | -156.96% | 316.46% | -60.51% | 349.71% | 32.89% | 149.26% | 1.99% | 27.41% | -21.73% | -43.75% | 217.04% | 187.86% | 12.83% | 25.57% | -29.61% | -109.87% | 434.67% | 39.44% | 16.18% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601985 | 中国核电 | 6,597.39 | 772.72 | 165.53 | 28.61% | - |
|
NO.2
|
SH600011 | 华能国际 | 5,868.43 | 2,455.51 | 141.10 | 18.49% | - |
|
NO.3
|
SH600900 | 长江电力 | 5,663.93 | 844.92 | 329.30 | 4.45% | - |
|
NO.4
|
SH600795 | 国电电力 | 4,939.36 | 1,791.82 | 166.43 | 10.00% | - |
|
NO.5
|
SH600930 | 华电新能 | 4,440.90 | 339.68 | 94.80 | 32.47% | - |
|
NO.6
|
SZ003816 | 中国广核 | 4,266.62 | 868.04 | 174.44 | 4.97% | - |
|
NO.7
|
SH600905 | 三峡能源 | 3,568.71 | 297.17 | 74.58 | 8.60% | - |
|
NO.8
|
SH601991 | 大唐发电 | 3,226.02 | 1,234.74 | 68.58 | 5.55% | - |
|
NO.9
|
SH600886 | 国投电力 | 2,965.37 | 578.19 | 120.25 | 6.81% | - |
|
NO.10
|
SH600027 | 华电国际 | 2,654.02 | 1,129.94 | 68.36 | 19.20% | - |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币普通股 | 27.53% | 51271.7581万人民币 | 2006-03-17 | - | - | - |
| 国家及国有法人股 | 70.4% | 131113.787万人民币 | 2006-03-17 | - | - | - |
| 境内一般法人持股 | 2.08% | 3866.5269万人民币 | 2006-03-17 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2019)京0106民初39412号 |
|
2020-07-23 | ||
| 2 | (2019)京0106民初39412号 | 商品房预售合同纠纷 |
|
2019-12-05 | |
| 3 | (2018)渝0105民初12234号 | 房屋租赁合同纠纷 |
|
2019-10-18 |