宁夏中科生物科技股份有限公司
上市信息
股票名称
ST宁科
股票代码
SH600165
交易所
SH
当前价格
3.28
涨跌额
+0.13
涨跌幅
-0.304
今开
3.280000
最高
3.330000
最低
3.240000
昨收
3.290000
成交量
4095500.00
成交额
13437019.00
市盈率-TTM
-2.399
市净率
-29.576
总市值
5300098782.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 2.00亿 | 不变 | 29.20% | 不变 | 流通A股 |
| 冯量 | 3168.06万 | 428.84万 | 4.63% | 15.66% | 流通A股 |
| 冯美娟 | 730.00万 | 不变 | 1.07% | 不变 | 流通A股 |
| 陈波 | 576.89万 | 126.30万 | 0.84% | 28.03% | 流通A股 |
| 冯美珍 | 570.00万 | 不变 | 0.83% | 不变 | 流通A股 |
| 张静 | 499.54万 | 不变 | 0.73% | 不变 | 流通A股 |
| 朱江华 | 392.95万 | 100.00万 | 0.57% | 34.14% | 流通A股 |
| 陈哲瑜 | 373.40万 | 新进 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司 | 372.29万 | 48.97万 | 0.54% | 15.15% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 366.84万 | -1155.61万 | 0.54% | -75.90% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| ST宁科:ST宁科关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-03-28 |
| ST宁科:ST宁科第十届董事会第三次会议决议公告 | 2026-03-28 |
| ST宁科:ST宁科关于终止生产技术升级改造项目的公告 | 2026-03-28 |
| ST宁科:ST宁科关于新增及累计诉讼情况的公告 | 2026-03-18 |
| ST宁科:ST宁科关于完成注册资本工商变更登记并换领营业执照的公告 | 2026-03-10 |
| ST宁科:ST宁科关于公司及子公司涉及诉讼的公告 | 2026-03-07 |
| ST宁科:ST宁科关于公司及子公司涉及诉讼的公告 | 2026-02-26 |
| ST宁科:ST宁科关于上海中能企业发展(集团)有限公司持有公司股份被司法拍卖的结果公告 | 2026-02-05 |
| ST宁科:ST宁科关于调整组织架构的公告 | 2026-01-31 |
| ST宁科:ST宁科关于对外投资设立子公司的公告 | 2026-01-31 |
...