宁夏中科生物科技股份有限公司
上市信息
股票名称
ST宁科
股票代码
SH600165
交易所
SH
当前价格
2.89
涨跌额
+0.13
涨跌幅
5.091
今开
2.860000
最高
2.890000
最低
2.780000
昨收
2.750000
成交量
13016812.00
成交额
37291329.00
市盈率-TTM
-2.399
市净率
4.084
总市值
4669904109.75
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海中能企业发展(集团)有限公司 | 2.00亿 | 不变 | 29.20% | 不变 | 流通A股 |
| 冯量 | 3168.06万 | 428.84万 | 4.63% | 15.66% | 流通A股 |
| 冯美娟 | 730.00万 | 不变 | 1.07% | 不变 | 流通A股 |
| 陈波 | 576.89万 | 126.30万 | 0.84% | 28.03% | 流通A股 |
| 冯美珍 | 570.00万 | 不变 | 0.83% | 不变 | 流通A股 |
| 张静 | 499.54万 | 不变 | 0.73% | 不变 | 流通A股 |
| 朱江华 | 392.95万 | 100.00万 | 0.57% | 34.14% | 流通A股 |
| 陈哲瑜 | 373.40万 | 新进 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司 | 372.29万 | 48.97万 | 0.54% | 15.15% | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 366.84万 | -1155.61万 | 0.54% | -75.90% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| ST宁科:ST宁科关于上海证券交易所对公司2025年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 | 2026-07-01 |
| ST宁科:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)《关于宁夏中科生物科技股份有限公司2025年年度报告的信息披露监管问询函的回复》 | 2026-07-01 |
| ST宁科:ST宁科关于对外投资进展暨完成工商变更登记并取得营业执照的公告 | 2026-06-30 |
| ST宁科:关于宁夏中科生物科技股份有限公司2026年第二次临时股东会法律意见书 | 2026-06-30 |
| ST宁科:ST宁科2026年第二次临时股东会决议公告 | 2026-06-30 |
| ST宁科:ST宁科2026年第二次临时股东会材料 | 2026-06-24 |
| ST宁科:ST宁科第十届董事会第六次会议决议公告 | 2026-06-13 |
| ST宁科:ST宁科关于召开2026年第二次临时股东会的通知 | 2026-06-13 |
| ST宁科:ST宁科关于变更对外投资项目投资主体的公告 | 2026-06-13 |
| ST宁科:ST宁科关于新增关联关系及2026年度日常关联交易预计的公告 | 2026-06-13 |
...