中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
工商信息
公司名称
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司
曾用名
中山火炬高新技术实业股份有限公司
英文名
JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD
法定代表人
黎汝雄
登记状态
-
成立日期
1993-01-16 00:00:00
注册资本
7.83 万元
实缴资本
7.83 万元
核准日期
2024-09-23
统一社会信用代码
91442000190357106Y
组织机构代码
190357106
工商注册号
440000000000276
纳税人识别号
91442000190357106Y
进出口企业代码
-
所属行业
批发和零售业
企业类型
营业期限
1993-01-16至
登记机关
-
人员规模
3910
参保人数
-待补充-
所属地区
广东省 - 中山市
注册地址
广东省中山市中山火炬高技术产业开发区
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-09-30 | 未披露 | 鼎晖百孚 | - |
| 2 | 定向增发 | 2021-07-25 | 近78亿人民币 | 钜盛华股份 | - |
| 3 | IPO | 1995-01-24 | 2.24亿人民币 | 公开发行 | - |
| 4 | 定向增发 | 2016-03-31 | 未披露 | 中山火炬集团 | - |
| 5 | 战略融资 | 2001-06-01 | 未披露 | 长安私人资本 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 321.64% | 96.25% | 42.88% | 3.36% | 12.54% | 15.74% | 5.03% | 24.83% | 9.80% | 0.30% | 1.56% | -1.52% | -3.41% | 0.74% | 1.37% | 8.04% | 3.70% | 3.36% | 6.53% | 10.85% | 8.17% | 5.75% | 9.82% | 11.44% | 8.57% | 8.02% | 12.80% | -0.50% | 11.84% | -11.13% | 5.17% | 7.96% | 22.59% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 214.36% | 437.60% | 70.91% | -6.21% | 21.64% | 12.95% | 0.12% | 40.78% | 1.11% | 5.45% | 0.87% | 2.24% | 2.15% | 2.23% | 4.01% | 3.43% | 19.14% | 0.34% | 3.85% | 5.88% | 6.96% | 8.92% | 9.55% | 7.12% | 10.38% | 11.69% | 14.42% | 7.55% | 17.57% | -14.85% | -18.48% | 50.09% | 10.95% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 328.27% | 0.00% | -16.41% | 16.48% | 42.11% | 11.69% | 4.75% | 44.52% | 11.36% | -1.72% | -13.06% | 21.34% | -12.50% | 13.90% | 21.20% | -7.73% | -0.72% | 33.18% | 35.80% | 1.09% | 32.14% | 13.96% | 4.42% | 14.48% | 14.29% | 15.43% | 12.20% | 9.59% | -0.15% | 4.41% | -3.78% | 7.39% | |
| 净利润增长率 | 0.00% | 209.09% | 0.00% | -20.11% | 18.64% | 16.88% | -17.95% | 37.89% | -31.29% | 1.91% | -80.64% | 117.74% | 12.62% | 0.84% | 28.05% | 88.16% | 0.14% | -18.13% | 43.64% | 21.25% | -0.02% | 80.01% | 32.80% | -6.34% | 49.70% | 24.65% | 33.21% | 16.16% | 22.75% | -19.27% | -170.72% | 413.23% | -44.79% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH603288 | 海天味业 | 408.58 | 269.01 | 63.56 | 8.16% | - |
|
NO.2
|
SH600298 | 安琪酵母 | 217.33 | 151.97 | 13.53 | 6.81% | - |
|
NO.3
|
SZ002507 | 涪陵榨菜 | 93.94 | 23.87 | 7.99 | 5.50% | - |
|
NO.4
|
SH600872 | 中炬高新 | 82.37 | 55.19 | 9.59 | 10.95% | - |
|
NO.5
|
SH603317 | 天味食品 | 56.62 | 34.76 | 6.45 | 6.41% | - |
|
NO.6
|
SH603027 | 千禾味业 | 44.80 | 30.73 | 5.14 | -0.11% | - |
|
NO.7
|
SH600305 | 恒顺醋业 | 43.64 | 21.96 | 1.12 | -0.25% | - |
|
NO.8
|
SH600186 | 莲花控股 | 36.39 | 26.46 | 2.00 | 14.11% | - |
|
NO.9
|
SZ002650 | ST加加 | 23.14 | 13.01 | -2.43 | -10.02% | - |
|
NO.10
|
SH603170 | 宝立食品 | 21.41 | 26.51 | 2.67 | 3.85% | - |