中节能太阳能股份有限公司
工商信息
公司名称
中节能太阳能股份有限公司
曾用名
重庆桐君阁股份有限公司
英文名
CECEP Solar Energy Co.,Ltd.
法定代表人
张会学
登记状态
-
成立日期
1993-04-12 00:00:00
注册资本
390922.7441万人民币
实缴资本
172216.6474万人民币
核准日期
2023-04-25
统一社会信用代码
91500000202819532B
组织机构代码
20281953-2
工商注册号
500000000006443
纳税人识别号
91500000202819532B
进出口企业代码
-
所属行业
电力、热力生产和供应业
企业类型
股份有限公司(上市、国有控股)
营业期限
1993-04-12至
登记机关
-
人员规模
1781
参保人数
-待补充-
所属地区
重庆市 - 重庆城区
注册地址
重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心19楼G
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-08-18 | 未披露 | 中信证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2022-03-31 | 未披露 | 欧擎集团 | - |
| 3 | 定向增发 | 2021-06-30 | 未披露 | 合肥创新投资 | - |
| 4 | 股权融资 | 2018-12-31 | 未披露 | 邦信资产 | - |
| 5 | 定向增发 | 2018-06-30 | 未披露 | 上投摩根 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 25.77% | 5.63% | 9.56% | 2.08% | 9.48% | 2.47% | 3.76% | 4.28% | 43.72% | 86.03% | 25.01% | 18.76% | 9.43% | -8.74% | -1.56% | 4.01% | 7.33% | 8.21% | 17.54% | 8.40% | 8.44% | 500.89% | 19.32% | 30.92% | 5.98% | 8.47% | 9.44% | 4.55% | 1.59% | 16.92% | 1.50% | 3.77% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 26.04% | 7.46% | -1.12% | 2.24% | 12.66% | -4.06% | 15.01% | 57.44% | 17.39% | 15.06% | 4.10% | 16.84% | 2.15% | -2.96% | 23.30% | -11.39% | 5.06% | 20.15% | -3.40% | 3.77% | 5.26% | 925.95% | 8.14% | 85.27% | 6.32% | 5.10% | 4.60% | 5.19% | 5.30% | 46.44% | 5.29% | 2.27% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | -0.69% | -41.69% | 21.83% | 17.20% | 19.29% | 5.34% | 22.87% | 33.78% | 48.70% | 78.53% | 40.64% | 23.26% | 1.91% | 5.65% | 11.05% | 7.66% | 9.67% | 13.47% | 10.10% | -1.55% | -1.55% | -23.36% | 2.19% | 19.37% | 20.11% | -3.22% | -0.51% | 5.87% | 32.46% | 31.44% | 3.29% | -36.70% |
| 净利润增长率 | 0.00% | -25.52% | -17.15% | 23.37% | 80.70% | -17.24% | 10.98% | 15.47% | 27.75% | 22.27% | -31.49% | -32.16% | 4.81% | -3.08% | 22.65% | 17.14% | 2.45% | -0.21% | -12.31% | -82.95% | 499.45% | 6.32% | 1.00% | 28.10% | 37.60% | 19.45% | 5.52% | 5.84% | 12.60% | 15.15% | 19.16% | 12.93% | -22.29% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH601985 | 中国核电 | 6,597.39 | 772.72 | 165.53 | 28.61% | - |
|
NO.2
|
SH600011 | 华能国际 | 5,868.43 | 2,455.51 | 141.10 | 18.49% | - |
|
NO.3
|
SH600900 | 长江电力 | 5,663.93 | 844.92 | 329.30 | 4.45% | - |
|
NO.4
|
SH600795 | 国电电力 | 4,939.36 | 1,791.82 | 166.43 | 10.00% | - |
|
NO.5
|
SH600930 | 华电新能 | 4,440.90 | 339.68 | 94.80 | 32.47% | - |
|
NO.6
|
SZ003816 | 中国广核 | 4,266.62 | 868.04 | 174.44 | 4.97% | - |
|
NO.7
|
SH600905 | 三峡能源 | 3,568.71 | 297.17 | 74.58 | 8.60% | - |
|
NO.8
|
SH601991 | 大唐发电 | 3,226.02 | 1,234.74 | 68.58 | 5.55% | - |
|
NO.9
|
SH600886 | 国投电力 | 2,965.37 | 578.19 | 120.25 | 6.81% | - |
|
NO.10
|
SH600027 | 华电国际 | 2,654.02 | 1,129.94 | 68.36 | 19.20% | - |