华安证券股份有限公司
工商信息
公司名称
华安证券股份有限公司
曾用名
-
英文名
Huaan Securities Co., Ltd.
法定代表人
章宏韬
登记状态
-
成立日期
2001-01-08 00:00:00
注册资本
469,765.40 万元
实缴资本
469,765.36 万元
核准日期
2024-05-09
统一社会信用代码
91340000704920454F
组织机构代码
704920454
工商注册号
340000000002071
纳税人识别号
91340000704920454F
进出口企业代码
-
所属行业
金融业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
2001-01-08至长期
登记机关
-
人员规模
3576
参保人数
-待补充-
所属地区
安徽省 - 合肥市
注册地址
安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2022-06-30 | 未披露 | 银河证券 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-12-31 | 未披露 | 华芳集团 | - |
| 3 | 股权转让 | 2018-12-07 | 5508万人民币 | 安徽出版集团 | - |
| 4 | 定向增发 | 2018-09-30 | 未披露 | 安徽国控集团 | - |
| 5 | 定向增发 | 2017-12-31 | 未披露 | 浙江东方 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 73.53% | 25.40% | -24.78% | 14.35% | -10.24% | -39.65% | 42.29% | 129.16% | -26.97% | 97.68% | -16.98% | 1.86% | -7.59% | 15.07% | 101.39% | 65.59% | -9.01% | 15.38% | 11.28% | 14.75% | 15.01% | 25.64% | 0.40% | 7.60% | 29.48% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.43% | 55.77% | 2.06% | -4.56% | 20.33% | 5.02% | 14.93% | 35.67% | 77.95% | 4.18% | 2.04% | 6.30% | 9.13% | 31.99% | 2.88% | 4.64% | 6.49% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 净利润增长率 | 0.00% | -4.98% | -96.43% | 1.00% | -2.00% | 38.07% | 144.34% | 151.66% | -66.52% | 198.91% | -31.24% | -84.20% | 96.64% | 9.73% | 263.17% | 171.14% | -67.59% | 7.91% | -11.40% | 110.12% | 4.23% | 9.66% | -16.98% | 12.13% | 15.24% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600030 | 中信证券 | 17,107.11 | 0.00 | 225.89 | 8.96% | - |
|
NO.2
|
SH601211 | 国泰海通 | 10,477.45 | 0.00 | 135.49 | 2.36% | - |
|
NO.3
|
SH601688 | 华泰证券 | 8,142.70 | 0.00 | 155.19 | 5.31% | - |
|
NO.4
|
SZ000776 | 广发证券 | 7,587.45 | 0.00 | 105.45 | 8.82% | - |
|
NO.5
|
SH600837 | 海通证券 | 7,545.87 | 0.00 | -3.11 | -1.59% | - |
|
NO.6
|
SH601881 | 中国银河 | 7,374.71 | 0.00 | 100.31 | 7.67% | - |
|
NO.7
|
SH600999 | 招商证券 | 7,211.60 | 0.00 | 103.90 | 6.73% | - |
|
NO.8
|
SZ000166 | 申万宏源 | 6,975.97 | 0.00 | 62.51 | 3.54% | - |
|
NO.9
|
SH601995 | 中金公司 | 6,747.16 | 0.00 | 56.74 | 10.22% | - |
|
NO.10
|
SH601066 | 中信建投 | 5,664.18 | 0.00 | 72.36 | 9.22% | - |