东兴证券股份有限公司
上市信息
股票名称
东兴证券
股票代码
SH601198
交易所
SH
当前价格
14.07
涨跌额
+0.07
涨跌幅
1.296
今开
13.910000
最高
14.160000
最低
13.860000
昨收
13.890000
成交量
57689270.00
成交额
806575824.00
市盈率-TTM
24.66
市净率
1.537
总市值
45480508466.40
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 14.55亿 | 不变 | 45.00% | 不变 | 流通A股 |
| 江苏省铁路集团有限公司 | 1.59亿 | 不变 | 4.92% | 不变 | 流通A股 |
| 山东高速股份有限公司 | 1.20亿 | 不变 | 3.71% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 5895.09万 | 77.57万 | 1.82% | 1.33% | 流通A股 |
| 上海工业投资(集团)有限公司 | 4775.10万 | -34.90万 | 1.48% | -0.73% | 流通A股 |
| 国泰中证全指证券公司ETF | 3899.72万 | -449.91万 | 1.21% | -10.34% | 流通A股 |
| 中国诚通控股集团有限公司 | 2859.42万 | 不变 | 0.88% | 不变 | 流通A股 |
| 华宝中证全指证券公司ETF | 2762.06万 | -396.88万 | 0.85% | -12.56% | 流通A股 |
| 林晓敏 | 2180.99万 | 不变 | 0.67% | 不变 | 流通A股 |
| 王先凤 | 1901.93万 | -210.00万 | 0.59% | -9.94% | 流通A股 |
股票公告
...