湖南正虹科技发展股份有限公司
上市信息
股票名称
正虹科技
股票代码
SZ000702
交易所
SZ
当前价格
6.69
涨跌额
-0.04
涨跌幅
-0.149
今开
6.850000
最高
6.900000
最低
6.630000
昨收
6.700000
成交量
6794800.00
成交额
45580523.00
市盈率-TTM
-15.411
市净率
6.587
总市值
2318920902.12
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岳阳观盛投资发展有限公司 | 7999.04万 | 不变 | 23.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 岳阳观盛农业科技有限责任公司 | 4034.18万 | 不变 | 11.64% | 不变 | 流通A股 |
| 岳阳市屈原农垦有限责任公司 | 2667.58万 | 不变 | 7.70% | 不变 | 流通A股 |
| 周宇光 | 1463.19万 | 276.47万 | 4.22% | 23.30% | 流通A股 |
| 芜湖长元股权投资基金(有限合伙) | 960.56万 | 不变 | 2.77% | 不变 | 流通A股 |
| 陈建建 | 701.84万 | 不变 | 2.02% | 不变 | 流通A股 |
| 徐琳 | 352.35万 | 不变 | 1.02% | 不变 | 流通A股 |
| 章安 | 186.03万 | 不变 | 0.54% | 不变 | 流通A股 |
| 董核利 | 133.44万 | 新进 | 0.38% | 新进 | 流通A股 |
| 方志尧 | 129.88万 | -67.00万 | 0.37% | -34.03% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 正虹科技:关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告 | 2026-03-20 |
| 正虹科技:关于修改《公司章程》的公告 | 2026-03-20 |
| 正虹科技:第十届董事会第二次会议决议公告 | 2026-03-20 |
| 正虹科技:关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-03-20 |
| 正虹科技:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2026-03-14 |
| 正虹科技:2026年2月生猪销售简报 | 2026-03-06 |
| 正虹科技:2026年1月生猪销售简报 | 2026-02-07 |
| 正虹科技:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2026-02-04 |
| 正虹科技:2025年度业绩预告 | 2026-01-30 |
| 正虹科技:关于为子公司提供担保的进展公告 | 2026-01-30 |
...